ƒA[ƒUƒ€ƒuƒ‹[@‘S¬Ñ
ªƒA[ƒUƒ€ƒuƒ‹[‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

ŸƒA[ƒUƒ€ƒuƒ‹[Ÿ
i14-01j
31íE2’…3‰ñi2-3-2-24j

2014”N5ŒŽ11“ú¶@‰²E•Ž­–Ñ@”ü‰YEŒË“c”Ž•¶‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg@•êFƒGƒŒƒ“ƒEƒBƒ‹ƒ‚ƒbƒg@•ê‚Ì•ƒFBrian's Time
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
31 22/12/10 Œ¢ŽR“Á•Ê ’†‹žD1900 —Ç 16 8 16 15 11 âˆä—Ú¯ 57.0 482(0) 2.01.7 39.1
30 22/11/20 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žD2100 —Ç 16 7 13 9 12 –k‘ºGŽi 57.0 482(-4) 2.14.6 38.9
29 22/10/02 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX ’†ŽRD1800 —Ç 16 2 4 10 9 •Ÿ‰i—Sˆê 57.0 486(-4) 1.54.1 38.5
28 22/04/02 ç—t“ú•ñ”t ’†ŽRD1800 d 14 2 2 9 2 ŽO‰Yc¬ 57.0 490(+4) 1.53.4 37.7
27 21/12/05 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX ’†ŽRD1800 —Ç 16 6 12 8 5 ’O“à—SŽŸ 57.0 486(+2) 1.54.6 38.4
26 21/11/06 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žD1600 —Ç 16 6 11 10 10 ŽÄ“c‘Pb 57.0 484(0) 1.38.6 35.8
25 21/10/24 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žD1600 —Ç 12 8 11 10 4 ŽÄ“c‘Pb 57.0 484(+2) 1.37.5 35.6
24 21/06/19 ”~“Á•Ê “Œ‹žD1600 d 12 5 5 5 8 ΋´ ãù 57.0 482(0) 1.36.8 36.4
23 21/05/29 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žD1600 âcd 16 1 1 15 5 ΋´ ãù 57.0 482(0) 1.36.7 36.1
22 21/02/14 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žŽÅ1600 —Ç 12 8 11 6 11 ž“¡“cØŽµŽq 55.0 482(-2) 1.35.2 34.6
21 21/01/24 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX ’†ŽRŽÅ1600 •s—Ç 10 6 6 7 8 ‚‘q —Å 57.0 484(+6) 1.39.0 37.5
20 20/09/27 –ØX’ÓÁ•Ê ’†ŽRŽÅ1600 âcd 11 4 4 7 10 ŠÛŽRŒ³‹C 54.0 478(+2) 1.36.7 35.2
19 20/09/05 –í•F“Á•Ê VŠƒŽÅ2000 —Ç 13 5 6 9 9 Šâ“c–]—ˆ 57.0 476(0) 2.02.3 34.8
18 20/08/01 ŒŽ‰ª‰·ò“Á•Ê VŠƒŽÅ1600 —Ç 18 1 1 8 13 Šâ“c–]—ˆ 57.0 476(+2) 1.34.4 33.5
17 20/05/03 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žŽÅ1600 —Ç 14 3 3 4 1 L.ƒqƒ…[ƒCƒbƒgƒ\ƒ“ 57.0 474(-6) 1.33.3 32.8
16 20/04/12 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ’†ŽRŽÅ1600 âcd 16 1 1 3 3 L.ƒqƒ…[ƒCƒbƒgƒ\ƒ“ 57.0 480(+8) 1.34.9 35.5
15 20/01/25 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 16 7 14 2 10 ‹g“c –L 57.0 472(+2) 1.36.0 35.0
14 20/01/11 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 15 4 8 3 3 ‰¡ŽR•Žj 57.0 470(-2) 1.35.8 34.4
13 19/12/21 ƒLƒƒƒ“ƒhƒ‹ƒ‰ƒCƒgÜ ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 16 5 10 7 2 ŽO‰Yc¬ 57.0 472(+4) 1.34.5 34.8
12 19/09/14 ŒÃì“Á•Ê ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 16 3 5 5 6 ŽO‰Yc¬ 57.0 468(-2) 1.33.3 34.2
11 19/07/06 {‰êì“Á•Ê •Ÿ“‡ŽÅ1200 —Ç 16 4 8 6 6 ŽO‰Yc¬ 57.0 470(-2) 1.09.7 34.9
10 19/06/08 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žŽÅ1600 —Ç 12 1 1 4 5 ŽO‰Yc¬ 57.0 472(+4) 1.34.2 34.2
9 19/04/13 4Îã500–œ‰º ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 14 5 7 9 4 ŽO‰Yc¬ 57.0 468(+6) 1.34.4 34.8
8 18/12/16 3Îã500–œ‰º ’†‹žŽÅ1600 —Ç 16 3 5 7 6 ’†’J—Y‘¾ 57.0 462(-2) 1.34.9 35.2
7 18/12/08 3Îã500–œ‰º ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 16 7 13 10 5 ŽÄ“c‘Pb 57.0 464(+2) 1.34.8 34.3
6 18/09/01 Ž…‹›ì“Á•Ê VŠƒŽÅ2000 d 11 2 2 4 9 •Ÿ‰i—Sˆê 57.0 462(-6) 2.01.7 37.1
5 18/07/22 ŒIŽq“Á•Ê •Ÿ“‡ŽÅ2000 —Ç 12 6 8 1 12 •“¡ ‰ë 57.0 468(-2) 2.03.7 37.4
4 18/07/01 “ì‘Š”n“Á•Ê •Ÿ“‡ŽÅ2000 —Ç 9 1 1 4 5 •“¡ ‰ë 57.0 470(+40) 2.00.6 34.9
3 17/02/04 ‚ä‚è‚©‚à‚ßÜ “Œ‹žŽÅ2400 —Ç 8 7 7 3 5 ŽÄŽR—Yˆê 56.0 430(-6) 2.26.5 35.0
2 17/01/07 Š¦’|Ü ’†ŽRŽÅ2000 —Ç 9 7 7 2 2 ŒËèŒ\‘¾ 56.0 436(0) 2.01.8 35.0
1 16/12/10 2ÎV”ní ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 13 4 5 1 1 ŒËèŒ\‘¾ 55.0 436 1.38.1 36.3
•â

2022/12/15XV