ƒ‰ƒOƒiƒAƒY[ƒ‰@‘S¬Ñ
ªƒ‰ƒOƒiƒAƒY[ƒ‰‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒ‰ƒOƒiƒAƒY[ƒ‰Ÿ
i14-06j
E2’…2‰ñi1-3-0-4j

2014”N5ŒŽ9“ú¶@–ÄE•Ž­–Ñ@”ü‰YE•ŽsN’j‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC@•êFƒVƒ‹ƒL[ƒ‰ƒO[ƒ“@•ê‚Ì•ƒFBrian's Time
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
8 18/04/15 4Îã500–œ‰ºi–Äj •Ÿ“‡ŽÅ1800 âcd 16 3 6 7 13 ’Ѻ–¾G 55.0 466(+16) 1.52.6 39.0
7/SPAN> 17/12/09 3Îã500–œ‰ºi–Äj ’†‹žŽÅ2000 —Ç 18 1 2 13 10 ì{‰h•F 54.0 450(+2) 2.01.6 34.9
6 17/11/12 3Îã500–œ‰ºi–Äj •Ÿ“‡ŽÅ2000 —Ç 16 1 1 3 13 ™ŽL“‡Žx 52.0 448(+2) 2.02.1 37.3
5 17/07/09 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj •Ÿ“‡ŽÅ1800 —Ç 16 7 13 1 1 ŒËèŒ\‘¾ 54.0 446(+4) 1.50.1 35.5
4 17/06/10 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj ’†ŽRŽÅ2000 —Ç 16 1 1 1 2 ‚lDƒfƒ€[ƒ 54.0 442(-4) 2.01.1 35.4
3 17/04/09 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj ’†ŽRŽÅ2000 d 17 6 11 1 2 ŒËèŒ\‘¾ 54.0 446(+8) 2.06.1 37.8
2 17/03/20 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj ’†ŽRŽÅ1800 —Ç 16 4 8 4 2 ‚`DƒVƒ…ƒ^ƒ‹ƒP 54.0 438(+8) 1.52.1 35.5
1 16/12/18 2ÎV”níi–Äj ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 16 5 9 2 8 ‹g“c”¹l 54.0 430 1.38.5 36.5
•â

2018/04/17XV