↑エルフィンの紹介へ↑ | ||
サイトマップへ |
◆シルクエルフィン◆
(98-9) 39戦4勝・2着4回・3着5回(4-4-5-26) 1998年5月19日生 牝・黒鹿毛 美浦・尾形充弘厩舎所属 父:ブライアンズタイム 母:サドンフロスト 母父:Northern Dancer | ||||||||||||||
出 走 | 年月日 | レース | コース | 馬 場 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 3F |
39 | 04/12/19 | イシノヒカル メモリアル※3
| 中山芝1800 | 良 | 16 | 8 | 15 | 15 | 6 | 高山太郎 | 53.0 | 440(+2) | 1.47.8 | 35.5 |
38 | 04/12/05 | 美浦特別 | 中山芝2500 | 稍 | 12 | 6 | 9 | 10 | 9 | 高山太郎 | 55.0 | 438(+4) | 2.36.2 | 37.3 |
37 | 04/11/07 | 磐梯山特別 | 福島芝2000 | 良 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 村田一誠 | 55.0 | 434(-8) | 2.02.3 | 37.4 |
36 | 04/10/17 | トウメイ メモリアル※3
| 東京芝1800 | 良 | 13 | 5 | 6 | 10 | 10 | 川島信二 | 54.0 | 442(-4) | 1.47.7 | 35.0 |
35 | 04/10/02 | 九十九里特別 | 中山芝2500 | 良 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 村田一誠 | 54.0 | 446(0) | 2.35.4 | 35.2 |
34 | 04/05/16 | 4歳上1000万下 | 東京芝1800 | 稍 | 12 | 8 | 12 | 7 | 9 | 江田照男 | 55.0 | 446(0) | 1.49.2 | 35.3 |
33 | 04/05/01 | 4歳上1000万下 | 東京芝1800 | 良 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 江田照男 | 55.0 | 446(+2) | 1.46.8 | 34.2 |
32 | 04/04/03 | 吾妻小富士賞 | 福島芝2000 | 良 | 16 | 4 | 7 | 5 | 7 | 大西直宏 | 55.0 | 444(-4) | 2.00.8 | 36.7 |
31 | 04/03/20 | 館山特別 | 中山芝2000 | 重 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 江田照男 | 55.0 | 448(+6) | 2.05.4 | 36.8 |
30 | 04/02/28 | 4歳上1000万下 | 中山芝1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 江田照男 | 55.0 | 442(0) | 1.47.7 | 34.7 |
29 | 03/10/11 | 本栖湖特別 | 東京芝2000 | 良 | 13 | 7 | 11 | 5 | 6 | 江田照男 | 55.0 | 442(-2) | 1.59.5 | 35.0 |
28 | 03/09/20 | 白井特別 | 新潟芝2000 | 良 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 江田照男 | 55.0 | 444(-8) | 2.03.3 | 36.3 |
27 | 03/08/16 | 三面川特別 | 新潟芝1800 | 良 | 14 | 5 | 8 | 3 | 6 | 郷原洋司 | 55.0 | 452(+6) | 1.46.5 | 34.3 |
26 | 03/08/03 | 佐渡特別 | 新潟芝2200 | 良 | 16 | 3 | 6 | 6 | 2 | 江田照男 | 55.0 | 446(+2) | 2.13.4 | 35.3 |
25 | 03/07/12 | 松島特別 | 福島芝2000 | 良 | 11 | 7 | 9 | 3 | 3 | 江田照男 | 55.0 | 444(+4) | 2.04.4 | 35.0 |
24 | 03/06/22 | 3歳上500万下 | 福島芝2000 | 良 | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 江田照男 | 55.0 | 440(0) | 2.01.3 | 35.6 |
23 | 03/05/24 | 4歳上500万下 | 東京芝2000 | 良 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 江田照男 | 55.0 | 440(+2) | 2.00.4 | 35.3 |
22 | 03/05/11 | 4歳上500万下 | 東京芝2000 | 良 | 16 | 1 | 1 | 11 | 2 | 江田照男 | 55.0 | 438(0) | 2.01.3 | 36.3 |
21 | 03/04/27 | 4歳上500万下 | 福島芝1800 | 良 | 16 | 6 | 12 | 6 | 12 | 中館英二 | 55.0 | 438(+6) | 1.51.8 | 37.6 |
20 | 02/06/29 | 磐越特別 | 福島芝1800 | 良 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 村田一誠 | 54.0 | 432(-8) | 1.49.5 | 37.0 |
19 | 02/06/01 | 4歳上1000万下 | 東京芝1800 | 良 | 15 | 7 | 13 | 15 | 8 | 鈴来直人 | 54.0☆ | 440(+4) | 1.48.8 | 35.8 |
18 | 02/05/19 | 江の島特別 | 東京芝1800 | 良 | 18 | 5 | 10 | 7 | 13 | 鈴来直人 | 54.0 | 436(0) | 1.48.8 | 35.8 |
17 | 02/04/27 | 八ヶ岳特別 | 東京芝1800 | 良 | 12 | 5 | 6 | 8 | 8 | 江田照男 | 54.0 | 436(0) | 1.47.8 | 35.7 |
16 | 02/04/14 | 鹿野山特別 | 中山芝2000 | 良 | 18 | 8 | 9 | 11 | 4 | 鈴来直人 | 54.0 | 436(+4) | 2.00.2 | 35.2 |
15 | 02/03/23 | 御在所特別 | 中京芝1800 | 良 | 16 | 3 | 6 | 5 | 1 | 鈴来直人 | 54.0 | 432(-4) | 1.49.7 | 37.0 |
14 | 02/03/10 | 美濃特別 | 中京芝1800 | 良 | 16 | 6 | 11 | 4 | 11 | 鈴来直人 | 54.0 | 436(+6) | 1.50.3 | 37.3 |
13 | 02/02/10 | 4歳上500万下 | 東京芝1600 | 良 | 16 | 1 | 2 | 6 | 12 | 柄崎将寿 | 51.0▲ | 432(+4) | 1.41.0 | 39.3 |
12 | 01/09/08 | 4歳上500万下 | 中山芝2000 | 良 | 17 | 5 | 10 | 1 | 6 | 江田照男 | 53.0 | 428(-2) | 2.01.9 | 35.5 |
11 | 01/08/11 | 4歳上500万下 | 新潟芝2000 | 良 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 江田照男 | 53.0 | 430(0) | 1.59.8 | 34.3 |
10 | 01/07/28 | 4歳上500万下 | 新潟芝2000 | 良 | 17 | 7 | 14 | 2 | 3 | 江田照男 | 53.0 | 430(0) | 2.01.1 | 34.1 |
- | 01/07/07 | アマリリス賞※2 | 福島芝1800 | 良 | 15 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 取消 |
9 | 01/06/16 | 水芭蕉特別 | 福島芝1800 | 稍 | 14 | 8 | 14 | 4 | 2 | 江田照男 | 53.0 | 416(-10) | 1.47.9 | 36.2 |
8 | 01/05/13 | 4歳未勝利 | 東京芝1800 | 良 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 江田照男 | 53.0 | 422(-10) | 1.48.4 | 35.2 |
7 | 01/01/30 | 4歳未勝利 | 東京D1400 | 重 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 江田照男 | 53.0 | 432(0) | 1.27.2 | 38.1 |
6 | 01/01/14 | 4歳未勝利 | 中山D1800 | 稍 | 16 | 3 | 5 | 3 | 7 | 江田照男 | 53.0 | 432(+2) | 1.58.0 | 41.7 |
5 | 00/12/16 | 3歳未勝利 | 中山D1800 | 良 | 16 | 4 | 8 | 4 | 5 | 江田照男 | 53.0 | 430(+6) | 1.56.7 | 39.7 |
4 | 00/11/25 | 3歳未勝利 | 東京芝2000 | 良 | 18 | 8 | 17 | 3 | 7 | 的場 均 | 53.0 | 424(+2) | 2.05.0 | 36.7 |
3 | 00/11/05 | 3歳未勝利 | 東京芝1800 | 良 | 16 | 8 | 16 | 5 | 3 | 江田照男 | 53.0 | 422(-6) | 1.50.2 | 36.4 |
2 | 00/10/01 | 3歳新馬 | 中山芝1600 | 重 | 16 | 8 | 15 | 4 | 5 | 江田照男 | 53.0 | 428(+2) | 1.37.8 | 37.5 |
1 | 00/09/17 | 3歳新馬※1 | 中山芝1200 | 重 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 江田照男 | 53.0 | 426 | 1.13.3 | 36.0 |
補 註 |
※1 2001年まで旧歳齢表記 ※2 疝痛発作のため出走前取消 ※3 JRA50周年記念による冠レース、1000万下条件の特別走格 |