↑ネームユアポイズンの紹介へ↑ | ||
サイトマップへ |
◆ネームユアポイズン◆
(14-05) 16戦2勝・2着0回(2-0-0-14) 2014年1月16日生 せ・鹿毛 美浦・黒岩陽一厩舎所属 父:ハーツクライ 母:リップスポイズン 母の父:Mamool | ||||||||||||||
出 走 | 年月日 | レース | コース | 馬 場 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 3F |
16 | 20/05/09 | 4歳上2勝クラス | 東京芝1400 | 良 | 13 | 7 | 10 | 10 | 11 | 野中悠太郎 | 57.0 | 474(-6) | 1.22.1 | 33.9 |
15 | 20/04/19 | 隅田川特別 | 中山芝1600 | 稍重 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8 | 福永祐一 | 57.0 | 480(+8) | 1.35.4 | 35.9 |
14 | 19/11/17 | 3歳上2勝クラス | 東京D1400 | 良 | 16 | 5 | 9 | 9 | 14 | 三浦皇成 | 57.0 | 472(+8) | 1.26.8 | 37.8 |
13 | 19/09/21 | 3歳上2勝クラス | 中山芝1600 | 良 | 16 | 3 | 5 | 9 | 8 | 北村宏司 | 57.0 | 464(-8) | 1.33.4 | 34.3 |
12 | 19/01/19 | 豊栄特別※2 | 新潟芝1400 | 良 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 津村明秀 | 57.0 | 472(+4) | 1.22.0 | 35.6 |
11 | 19/03/16 | 鎌ヶ谷特別 | 中山芝1600 | 良 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 池添謙一 | 57.0 | 468(-12) | 1.35.7 | 33.9 |
10 | 19/01/19 | 4歳上1000万下 | 中山芝1600 | 良 | 16 | 5 | 10 | 7 | 4 | O.マーフィー | 57.0 | 480(+8) | 1.34.8 | 34.8 |
9 | 18/11/10 | 宝ケ池特別 | 京都芝1600 | 良 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 池添謙一 | 57.0 | 472(+4) | 1.35.9 | 34.6 |
8 | 18/09/02 | 3歳上500万下 | 新潟芝1400 | 良 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 池添謙一 | 57.0 | 468(+6) | 1.21.9 | 33.9 |
7 | 18/05/13 | 4歳上500万下 | 東京芝1400 | 良 | 18 | 4 | 8 | 4 | 6 | 池添謙一 | 57.0 | 462(+2) | 1.21.9 | 33.3 |
6 | 18/03/11 | 4歳上500万下 | 中京芝1400 | 稍重 | 18 | 7 | 13 | 6 | 6 | 福永祐一 | 57.0 | 460(-14) | 1.24.0 | 34.7 |
5 | 17/11/12 | 二本松特別※1 | 福島芝1800 | 良 | 14 | 8 | 14 | 1 | 9 | 戸崎圭太 | 55.0 | 4874(-8) | 1.48.7 | 36.2 |
4 | 17/07/15 | 3歳上500万下 | 福島芝1800 | 良 | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 戸崎圭太 | 54.0 | 482(+2) | 1.47.3 | 35.1 |
3 | 16/10/15 | 夏木立賞 | 東京芝2000 | 重 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | C.ルメール | 56.0 | 480-2) | 2.04.6 | 35.0 |
2 | 17/03/25 | 3歳未勝利 | 中山芝1800 | 良 | 16 | 8 | 15 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | 56.0 | 482(+6) | 1.50.7 | 35.9 |
1 | 16/10/15 | 2歳新馬戦 | 東京芝1600 | 良 | 18 | 3 | 6 | 1 | 4 | C.ルメール | 55.0 | 476 | 1.37.0 | 35.1 |
補 註 |
※1 去勢後のレースでしたが、効果は?? ※2 国枝栄厩舎からの転厩初戦でした。 |