ƒr[ƒgƒtƒH[ƒZ[ƒ‹@‘S¬Ñ
ªƒr[ƒgƒtƒH[ƒZ[ƒ‹‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒr[ƒgƒtƒH[ƒZ[ƒ‹Ÿ
i14-41j
E2’…1‰ñi0-1-1-7j

2014”N1ŒŽ23“ú¶@–ÄEŽ­–Ñ@ŒI“ŒF’r]‘׎õ‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC@•êFƒ‰ƒCƒtƒtƒH[ƒZ[ƒ‹@•ê‚Ì•ƒFNot For Sale
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
9 17/08/26 3Ζ¢Ÿ—˜ ŽD–yŽÅ2000 —Ç 16 5 9 11 6 “¡‰ªN‘¾ 54.0 468(-4) 2.03.6 36.6
8 17/08/06 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj ŽD–yŽÅ2000 —Ç 16 5 9 8 6 ™âˆä—Ú¯ 53.0 478(+8) 2.01.7 35.8
7 17/06/24 3Ζ¢Ÿ—˜ ã_ŽÅ1800 —Ç 18 7 13 8 9 ¼ŽRO•½ 54.0 464(+10) 1.47.6 34.7
6 17/05/20 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj VŠƒŽÅ2000 —Ç 16 3 6 2 8 HŽR^ˆê˜Y 54.0 454(-2) 2.04.1 35.9
5 17/03/18 3Ζ¢Ÿ—˜ ’†‹žŽÅ2200 —Ç 18 5 10 3 8 HŽR^ˆê˜Y 54.0 456(-2) 2.17.2 36.0
4 17/02/18 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj ¬‘qŽÅ1800 —Ç 16 2 3 2 3 HŽR^ˆê˜Y 54.0 458(+6) 1.51.0 35.2
3 16/11/06 2Ζ¢Ÿ—˜i–Äj ‹ž“sŽÅ1600 —Ç 13 7 10 2 8 ì“c«‰ë 54.0 452(-8) 1.35.2 36.1
2 16/08/20 2Ζ¢Ÿ—˜ ¬‘qŽÅ1800 —Ç 14 6 10 3 2 ‚cDƒzƒƒCƒg 54.0 460(+4) 1.50.9 36.5
1 16/07/23 2ÎV”ní ’†‹žŽÅ1400 —Ç 18 8 16 4 5 ‚cDƒzƒƒCƒg 54.0 456 1.23.6 35.6
•â

2017/08/29XV