↑アーモンドアイの紹介へ↑ | ||
サイトマップへ |
◆アーモンドアイ◆
(15-18) 15戦11勝・2着2回(11-2-1-1) 2015年3月10日生 牝・鹿毛 美浦・国枝 栄厩舎所属 父:ロードカナロア 母:フサイチパンドラ 母の父:Sunday Silence | ||||||||||||||
出 走 | 年月日 | レース | コース | 馬 場 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 3F |
15 | 20/11/29 | (G1)ジャパンカップ※5 | 東京芝2400 | 良 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 490(0) | 2.23.0 | 34.7 |
14 | 20/11/01 | (G1)天皇賞(秋)※4 | 東京芝2000 | 良 | 12 | 7 | 9 | 1 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 490(+2) | 1.57.8 | 33.1 |
13 | 20/06/07 | (G1)安田記念 | 東京芝1600 | 稍重 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | C.ルメール | 56.0 | 488(+2) | 1.32.0 | 33.9 |
12 | 20/05/17 | (G1)ヴィクトリアマイル | 東京芝1600 | 良 | 16 | 6 | 12 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 486(0) | 1.30.6 | 32.9 |
11 | 19/12/22 | (G1)有馬記念 | 中山芝2500 | 良 | 16 | 5 | 9 | 1 | 9 | C.ルメール | 55.0 | 486(+6) | 2.32.3 | 36.9 |
10 | 19/10/27 | (G1)天皇賞(秋) | 東京芝2000 | 良 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 480(-4) | 1.56.2 | 33.8 |
9 | 19/06/02 | (G1)安田記念 | 東京芝1600 | 良 | 16 | 7 | 14 | 1 | 3 | C.ルメール | 56.0 | 484(前計不) | 1.30.9 | 32.4 |
8 | 19/03/30 | (G1)ドバイターフ | メイダン芝1800 | 良 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | ***(**) | 1.46.7 | **.* |
7 | 18/11/25 | (G1)ジャパンカップ※3 | 東京芝2400 | 良 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | C.ルメール | 53.0 | 472(-8) | 2.20.6 | 34.1 |
6 | 18/10/14 | (G1)秋華賞※2 | 京都芝2000 | 良 | 17 | 6 | 11 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 480(+14) | 1.58.5 | 33.6 |
5 | 18/05/20 | (G1)優駿牝馬 | 東京芝2400 | 良 | 17 | 7 | 13 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 466(+4) | 2.23.8 | 33.2 |
4 | 18/04/08 | (G1)桜花賞※1 | 阪神芝1600 | 良 | 17 | 7 | 13 | 2 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 462(-2) | 1.33.4 | 33.2 |
3 | 18/01/08 | (G3)シンザン記念 | 京都芝1600 | 稍重 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 54.0 | 464(-2) | 1.37.1 | 34.4 |
2 | 17/10/10 | 2歳未勝利(牝) | 東京芝1600 | 良 | 15 | 6 | 11 | 1 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 466(-6) | 1.35.1 | 33.5 |
1 | 17/08/06 | 2歳新馬戦 | 新潟芝1400 | 良 | 17 | 6 | 12 | 1 | 2 | C.ルメール | 54.0 | 472 | 1.24.0 | 34.3 |
補 註 |
※1 走破タイムはレコード勝ちでした!! ※2 史上5頭目の牝馬3冠達成!!! ※3 驚異的なJRAレコード! 05年ジャパンCでアルカセットが記録した従来のJRAレコードを、 何と1秒5も上回る異次元の数字。恐らく芝2400メートル戦を このタイムで駆け抜けた馬は、世界を見回してもいないだろう。 ※4 今まで誰も超えられなかった8冠という大偉業を達成しました!! ※5 3頭の3冠馬対決という世紀のJC、有終9冠という大偉業を達成し、引退となりました!! |