ƒxƒ“ƒTƒŒƒ€@‘S¬Ñ
ªƒxƒ“ƒTƒŒƒ€‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒxƒ“ƒTƒŒƒ€Ÿ
i21-40j
E2’…2‰ñi3-2-1-1j

2021”N4ŒŽ7“ú¶@‰²EŽ­–Ñ@”ü‰YEˆîŠ_K—Y‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒXƒ[ƒ”ƒŠƒ`ƒƒ[ƒh@•êFƒAƒKƒ‹ƒ^@•ê‚Ì•ƒFƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
7 24/10/27 –{²ŒÎ“Á•Ê “Œ‹žŽÅ2400 —Ç 7 1 1 1 1 C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 55.0 482(+6) 2.27.7 33.8
6 24/08/31 •ZŒÎ“Á•Ê VŠƒŽÅ2200 âcd 14 4 5 1 1 C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 55.0 480(0) 2.15.6 35.8
5 24/06/01 ˆîé“Á•Ê “Œ‹žŽÅ2400 —Ç 10 4 4 1 2 C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 54.0 480(0) 2.26.1 33.4
4 24/03/16 3Ζ¢Ÿ—˜ ’†ŽRŽÅ2200 —Ç 17 3 5 1 1 C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 57.0 480(0) 2.15.4 35.3
3 24/01/13 3Ζ¢Ÿ—˜ ’†ŽRŽÅ2000 —Ç 17 1 2 3 3 R.ƒs[ƒqƒ…ƒŒƒN 57.0 480(-2) 2.00.7 34.6
2 23/12/17 2Ζ¢Ÿ—˜ ’†ŽRŽÅ2000 —Ç 18 8 17 8 2 Šâ“cN½ 56.0 482(+14) 2.02.2 36.1
1 23/10/08 2ÎV”ní “Œ‹žŽÅ2000 —Ç 12 3 3 5 9 ŠÛŽR Œ³‹C 56.0 468 2.05.0 33.6
•â

2024/10/31XV