↑ビオグラフィーの紹介へ↑ | ||
サイトマップへ |
◆ビオグラフィー◆
(17-45) 19戦5勝・2着0回(5-0-0-14) 2017年4月9日生 牝・鹿毛 栗東・藤岡健一厩舎所属 父:ロードカナロア 母:チアズメッセージ 母の父:Sunday Silence | ||||||||||||||
出 走 | 年月日 | レース | コース | 馬 場 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 3F |
19 | 22/08/21 | (G3)北九州記念 | 小倉芝1200 | 良 | 18 | 4 | 8 | 12 | 18 | 北村友一 | 54.0 | 500(+14) | 1.09.1 | 35.1 |
18 | 22/05/14 | (G2)京王杯スプリングカップ | 東京芝1400 | 良 | 12 | 8 | 11 | 12 | 10 | 内田博幸 | 54.0 | 486(+6) | 1.20.9 | 34.6 |
17 | 22/03/05 | (G3)オーシャンステークス | 小倉芝1200 | 良 | 15 | 7 | 12 | 11 | 15 | 斎藤 新 | 54.0 | 480(-8) | 1.09.1 | 35.0 |
16 | 22/02/13 | 北九州短距離ステークス | 小倉芝1200 | 稍重 | 18 | 7 | 14 | 6 | 1 | 藤岡佑介 | 54.0 | 488(-6) | 1.08.7 | 35.0 |
15 | 22/01/10 | (L)淀短距離ステークス | 中京芝1200 | 良 | 17 | 5 | 10 | 6 | 6 | 団野大成 | 54.0 | 494(+6) | 1.08.4 | 34.6 |
14 | 21/10/17 | (L)信越ステークス | 新潟芝1400 | 重 | 18 | 7 | 15 | 8 | 17 | 荻野 極 | 53.0 | 488(+4) | 1.23.9 | 37.9 |
13 | 21/07/04 | (G3)CBC賞 | 小倉芝2000 | 良 | 13 | 5 | 6 | 4 | 11 | 藤岡康太 | 53.0 | 484(+10) | 1.07.2 | 34.8 |
12 | 21/05/15 | (G2)京王杯スプリングカップ | 東京芝1400 | 良 | 17 | 5 | 9 | 13 | 5 | 三浦皇成 | 54.0 | 474(-10) | 1.20.1 | 34.6 |
11 | 21/04/04 | 淀屋橋ステークス | 阪神芝1200 | 稍重 | 16 | 8 | 15 | 4 | 1 | 藤岡康太 | 52.0 | 484(-4) | 1.10.1 | 35.4 |
10 | 21/03/21 | 豊橋特別 | 中京芝1400 | 不良 | 15 | 6 | 10 | 11 | 1 | 藤岡康太 | 55.0 | 488(+16) | 1.23.3 | 37.1 |
9 | 21/01/16 | 小郡特別 | 小倉芝1200 | 良 | 18 | 8 | 17 | 5 | 7 | 富田 暁 | 52.0 | 472(+4) | 1.08.3 | 35.3 |
8 | 20/11/01 | 3歳上1勝クラス | 福島芝1200 | 良 | 15 | 8 | 14 | 11 | 1 | ☆富田 暁 | 52.0 | 468(-12) | 1.08.6 | 34.7 |
7 | 20/08/23 | 3歳上1勝クラス | 小倉芝1200 | 稍重 | 18 | 7 | 15 | 13 | 7 | ◇藤田菜七子 | 50.0 | 480(+16) | 1.09.5 | 36.2 |
6 | 20/05/09 | はやぶさ賞 | 新潟芝1000 | 良 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 鮫島克駿 | 54.0 | 464(-10) | 0.59.0 | 35.8 |
5 | 20/04/18 | 雪うさぎ賞 | 福島芝1600 | 稍重 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 団野大成 | 54.0 | 474(+10) | 1.12.6 | 38.3 |
4 | 20/02/08 | 春菜賞 | 東京芝1400 | 良 | 16 | 6 | 12 | 8 | 10 | F.ミナリク | 54.0 | 464(+2) | 1.22.6 | 35.1 |
3 | 19/11/17 | 赤松賞 | 東京芝1600 | 良 | 12 | 1 | 1 | 7 | 9 | 北村友一 | 54.0 | 462(0) | 1.35.1 | 34.6 |
2 | 19/10/20 | 2歳未勝利 | 新潟芝1600 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | △斎藤 新 | 52.0 | 462(+10) | 1.36.5 | 34.3 |
1 | 19/07/14 | 2歳新馬戦(牝) | 中京芝1400 | 重 | 13 | 7 | 11 | 1 | 12 | 藤岡佑介 | 54.0 | 452 | 1.25.7 | 36.9 |
補 註 |