ƒVƒ‹ƒNƒ`ƒƒƒvƒ^[@‘Sฌั
ชƒ`ƒƒƒvƒ^[‚ฬะ‰๎‚ึช
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚ึ @

ŸƒVƒ‹ƒNƒ`ƒƒƒvƒ^[Ÿ
i2-59j
10ํ3ŸE2’…1‰๑i3-1-1-5j

2002”N2ŒŽ23“๚ถ@–ฤEŽญ–ั ŒI“ŒE์“cฝ“๑‰XŽษŠ‘ฎ
•ƒFƒAƒtƒŠ[ƒg@•๊Fƒm[ƒuƒ‹ƒuƒ‰ƒCƒh@•๊•ƒFCaerleon
o
‘–
”NŒŽ“๚ ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
๊
“ช
”
˜g
”ิ
”n
”ิ
l
‹C
’…
‡
‹RŽ่ ‹า—ส ”n‘ฬd ƒ^ƒCƒ€ 3F
10 07/09/17 3ฮใ500–œ‰บ ใ_D1800 —ว 12 6 8 2 1 ๅ‚–ผณ‹` 55.0 498(+4) 1.53.6 38.4
9 07/08/12 3ฮใ500–œ‰บ ฌ‘qD1700 —ว 15 8 14 5 5 ‹ฺ‘๒ƒˆ๊ 55.0 494(-8) 1.48.1 40.4
8 07/07/22 3ฮใ500–œ‰บ ฌ‘qD1700 d 16 5 9 6 15 ์“cซ‰๋ 55.0 502(+28) 1.47.2 41.5
7 05/11/19 3ฮใ1000–œ‰บ ‹ž“sD1200 —ว 15 1 1 12 7 ฌ–q ‘พ 54.0 474(-2) 1.12.0 36.3
6 05/10/29 ‰อŒ๛Œฮ“ม•ส “Œ‹žD1600 —ว 16 2 4 8 12 ผ‰ชณŠC 53.0 476(-20) 1.40.0 37.5
5 05/10/02 3ฮใ500–œ‰บ ŽD–yD1700 —ว 13 3 3 1 1 ผ‰ชณŠC 52.0™ 496(+22) 1.47.7 37.4
4 05/06/26 3ฮใ500–œ‰บ •Ÿ“‡D1700 —ว 15 1 1 2 3 ’†Šฺ‰p“๑ 52.0 474(-4) 1.46.3 39.6
3 05/06/12 3ฮ–ขŸ—˜ ’†‹žD1700 —ว 16 7 14 3 1 “ก‰ช—C‰๎ 53.0™ 478(+4) 1.46.5 37.6
2 05/01/09 3ฮ–ขŸ—˜ ‹ž“sD1400 —ว 16 2 4 2 6 “ก‰ช—C‰๎ 52.0ข 474(-2) 1.26.8 40.1
1 04/12/12 2ฮV”n ใ_D1200 —ว 11 2 2 4 2 ‰ช•”K—Y 54.0 476 1.14.4 37.5
•โ
’

2007/09/17@XV