↑シルククレヴァーの紹介へ↑ | ||
サイトマップへ |
◆シルククレヴァー◆
(6-2) 46戦3勝・2着7回(3-7-5-31) 2006年3月9日生 牡・黒鹿毛 大井・佐野謙二厩舎所属 父:ダンスインザダーク 母:トランクイルデイズ 母の父:Easy Goer | ||||||||||||||
出 走 | 年月日 | レース | コース | 馬 場 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 3F |
46 | 13/03/08 | ゴールデンステッキ賞B3選抜馬 | 大井D1800 | 良 | 16 | 8 | 16 | 12 | 11 | 繁田健一 | 56.0 | 534(-6) | 1.57.0 | 39.8 |
** | 13/02/18 | アメジスト賞B3二 | 大井D1800 | 重 | 15 | 6 | 10 | 14 | 中止 | 杉村一樹 | 56.0 | 540(+6) | *.**.* | **.* |
45 | 13/01/29 | ヴィクトリーチャレンジB3C1選定馬 | 川崎D2100 | 稍重 | 14 | 8 | 14 | 12 | 11 | 村上忍 | 57.0 | 534(-11) | 2.20.1 | 42.1 |
44 | 13/01/09 | 七草特別B3二 | 船橋D1600 | 良 | 14 | 7 | 12 | 11 | 12 | 繁田健一 | 56.0 | 545(+6) | 1.43.7 | 41.0 |
43 | 12/12/18 | 駿河特別B1二B2一 | 大井D1600 | 稍重 | 13 | 8 | 13 | 9 | 8 | 服部茂史 | 55.0 | 539(+5) | 1.44.7 | 40.8 |
42 | 12/05/08 | 新緑賞B2三B3三特別 | 大井D1600 | 良 | 11 | 1 | 1 | 7 | 8 | 吉原寛人 | 57.0 | 534(+5) | 1.42.0 | 39.2 |
41 | 12/04/19 | B2三 | 大井D1400 | 良 | 13 | 5 | 8 | 4 | 7 | 吉原寛人 | 56.0 | 529(+4) | 1.27.6 | 38.8 |
40 | 12/03/28 | アーバンステージ花見月賞B2B3 | 大井D1800 | 稍重 | 14 | 7 | 12 | 6 | 6 | 内田利雄 | 57.0 | 525(+1) | 1.55.7 | 38.6 |
39 | 12/03/08 | B2二B3三 | 大井D1600 | 不良 | 14 | 3 | 4 | 11 | 1 | 内田利雄 | 57.0 | 524(-9) | 1.40.2 | 38.7 |
38 | 12/02/22 | 梅見月(うめみづき)特別B1B2 | 浦和D1900 | 良 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 坂井英光 | 55.0 | 533(-1) | 2.07.7 | 42.7 |
37 | 12/01/24 | 佐々木竹見カップ ヴィクトリーチャレンジB3C1 | 川崎D2100 | 不良 | 14 | 5 | 7 | 10 | 2 | 繁田健一 | 57.0 | 534(0) | 2.15.8 | 39.2 |
36 | 12/01/10 | 白富士(しらふじ)盃B2二以下 | 船橋D1600 | 良 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 坂井英光 | 55.0 | 534(-3) | 1.44.0 | 40.4 |
35 | 11/12/26 | ラピスラズリ賞B2二 | 大井D1600 | 良 | 16 | 2 | 4 | 13 | 14 | 服部茂史 | 56.0 | 537(+5) | 1.42.7 | 38.4 |
34 | 11/11/30 | プロキオン賞B1二B2一特別 | 大井D1600 | 良 | 16 | 5 | 10 | 8 | 14 | 服部茂史 | 55.0 | 532(-3) | 1.43.1 | 40.1 |
33 | 11/11/03 | 東京ヤクルトスワローズ つば九郎賞B2一 | 大井D1600 | 良 | 12 | 7 | 10 | 4 | 5 | 坂井英光 | 56.0 | 535(-11) | 1.41.0 | 39.3 |
32 | 11/10/11 | スポーツニッポン賞 B2(二)B3(一) | 大井D1800 | 良 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 坂井英光 | 57.0 | 546(0) | 1.55.0 | 39.9 |
31 | 11/09/28 | カシオペア賞B1二B2一 | 大井D1800 | 良 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 森泰斗 | 55.0 | 546(+10) | 1.54.6 | 38.2 |
30 | 11/05/10 | エメラルド賞B2二B3三 | 大井D1800 | 良 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 坂井英光 | 57.0 | 536(+6) | 1.54.2 | 37.7 |
29 | 11/04/19 | ダイヤモンド賞 B2(三)B3(三)特別 | 大井D1800 | 良 | 16 | 2 | 4 | 12 | 13 | 和田譲治 | 57.0 | 530(-1) | 1.56.8 | 41.4 |
28 | 11/03/08 | オフト汐留賞 B1(一)B2(一) | 大井D1200 | 不良 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 吉原寛人 | 54.0 | 531(-11) | 1.13.4 | 37.1 |
27 | 11/02/18 | 紅梅賞 B1(二)B2(二)特別 | 大井D1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | 9 | 5 | 吉原寛人 | 54.0 | 542(0) | 1.53.6 | 38.3 |
26 | 11/01/18 | フレンドリーブーツ特別 B2B3 | 船橋D1700 | 良 | 14 | 6 | 9 | 4 | 11 | 坂井英光 | 56.0 | 542(-1) | 1.51.0 | 39.7 |
25 | 10/12/30 | ターコイズ賞 B2(一) | 大井D1800 | 良 | 14 | 6 | 9 | 6 | 3 | A.ムンロ | 55.0 | 543(-1) | 1.53.5 | 38.3 |
24 | 10/11/29 | オープス磐梯賞B2二特別 | 大井D1800 | 稍重 | 16 | 3 | 5 | 6 | 6 | A.ムンロ | 55.0 | 544(+8) | 1.54.3 | 39.1 |
23 | 10/09/01 | アルテミス賞B2(一) | 大井D1800 | 良 | 12 | 6 | 8 | 3 | 8 | 坂井英光 | 55.0 | 536(+3) | 1.54.6 | 39.5 |
22 | 10/07/29 | 盛夏賞B2(三) | 大井D1800 | 不良 | 13 | 7 | 11 | 2 | 10 | 坂井英光 | 55.0 | 533(+3) | 1.56.1 | 39.9 |
21 | 10/06/30 | ロマンティックナイト賞 B1・B2 | 大井D1800 | 稍重 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | [J]岩田康誠 | 54.0 | 530(-2) | 1.54.7 | 38.4 |
20 | 10/06/01 | 東京スポーツ賞B2B3 | 大井D1600 | 不良 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 坂井英光 | 56.0 | 532(-4) | 1.41.4 | 38.9 |
19 | 10/05/17 | オープス中郷賞 B3(一) | 大井D1800 | 良 | 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | 坂井英光 | 56.0 | 536(+11) | 1.54.6 | 38.6 |
18 | 10/04/30 | アネモネ特別B3(三) | 浦和D1900 | 稍重 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 坂井英光 | 55.0 | 525(+1) | 2.04.8 | 40.3 |
17 | 10/04/01 | クラシック ジュニア カップ C1C2 | 川崎D1600 | 重 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 坂井英光 | 56.0 | 524(-5) | 1.42.7 | 38.8 |
16 | 10/03/03 | ひな祭り特別C1(一) | 大井D1800 | 良 | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 坂井英光 | 55.0 | 529(-4) | 1.58.0 | 41.0 |
15 | 10/02/05 | 東風特別C1(一) | 大井D1800 | 重 | 15 | 4 | 7 | 6 | 2 | 坂井英光 | 55.0 | 533(+2) | 1.55.8 | 39.4 |
14 | 09/12/30 | ウインターテール特別C1(一) | 大井D1800 | 良 | 16 | 6 | 11 | 4 | 5 | 坂井英光 | 55.0 | 531(-4) | 1.56.7 | 40.1 |
13 | 09/12/03 | 冬芽特別 C1(一)※1 | 大井D1800 | 不良 | 16 | 3 | 6 | 5 | 6 | 坂井英光 | 55.0 | 535(+9) | 1.57.2 | 40.7 |
12 | 09/09/06 | 3歳未勝利 | 新潟D1800 | 良 | 15 | 8 | 15 | 6 | 11 | 内田博幸 | 56.0 | 526(0) | 1.56.7 | 41.9 |
11 | 09/08/22 | 3歳未勝利 | 新潟D1800 | 良 | 14 | 4 | 5 | 2 | 5 | 田中勝春 | 56.0 | 526(-6) | 1.55.1 | 39.1 |
10 | 09/08/02 | 3歳未勝利 | 新潟D1800 | 良 | 15 | 4 | 6 | 1 | 7 | 内田博幸 | 56.0 | 532(+4) | 1.55.2 | 37.7 |
9 | 09/07/04 | 3歳未勝利 | 福島D1700 | 不良 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 内田博幸 | 56.0 | 528(+2) | 1.46.0 | 38.5 |
8 | 09/06/21 | 3歳未勝利 | 福島D1700 | 重 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 内田博幸 | 56.0 | 526(+4) | 1.45.9 | 37.7 |
7 | 09/06/06 | 3歳未勝利 | 東京D1600 | 不良 | 16 | 3 | 6 | 4 | 3 | 内田博幸 | 56.0 | 522(0) | 1.37.4 | 36.4 |
6 | 09/05/24 | 3歳未勝利 | 東京D1600 | 良 | 16 | 7 | 13 | 8 | 3 | 内田博幸 | 56.0 | 522(-4) | 1.39.4 | 38.0 |
5 | 09/04/12 | 3歳未勝利 | 中山D1800 | 良 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 田中勝春 | 56.0 | 526(-4) | 1.58.1 | 38.6 |
4 | 09/03/29 | 3歳未勝利 | 中山D1800 | 良 | 16 | 4 | 8 | 7 | 3 | 田中勝春 | 56.0 | 530(-2) | 1.58.6 | 39.3 |
3 | 09/02/15 | 3歳未勝利 | 東京D2100 | 良 | 15 | 5 | 9 | 7 | 11 | 田中勝春 | 56.0 | 532(-8) | 2.19.3 | 40.3 |
2 | 08/12/07 | 2歳未勝利 | 阪神芝1800 | 良 | 18 | 4 | 8 | 15 | 18 | D.ホワイト | 55.0 | 540(+12) | 1.51.9 | 38.6 |
1 | 08/11/16 | 2歳新馬戦 | 東京芝2000 | 良 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 田中勝春 | 55.0 | 528 | 2.07.1 | 36.2 |
補 註 |
※1 2009.10.15日、美浦・小島 太厩舎より転厩 |