ชJo[hฬะ๎ึช | ||
@ | TCg}bvึ | @ |
Jo[h
i21-59j 9ํ1E2 1๑i1-1-1-6j 2021N414๚ถ@ฤEญั@IEด`Xษฎ FhDe@๊FrbO[h@๊ฬFCustom for Carlos | ||||||||||||||
o | N๚ | [X | R[X | n ๊ | ช | g ิ | n ิ | l C |
| R่ | าส | nฬd | ^C | 3F |
9 | 24/11/10 | 3ฮใ1NXiฤj | D1700 | ว | 15 | 1 | 1 | 7 | 15 | H.hC | 54.0 | 546(0) | 1.53.0 | 44.5 |
8 | 24/08/17 | 3ฮใ1NXiฤj | DyD1700 | ว | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | L | 53.0 | 546(+14) | 1.49.5 | 40.0 |
7 | 24/06/22 | 3ฮขiฤj | ูD1700 | ว | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | L | 55.0 | 532(-6) | 1.46.5 | 38.6 |
6 | 24/05/05 | 3ฮขiฤj | VD1800 | ว | 14 | 8 | 13 | 1 | 2 | ึก V | 55.0 | 538(+6) | 1.55.4 | 40.2 |
5 | 24/03/17 | 3ฮขiฤj | D1800 | ว | 15 | 6 | 10 | 7 | 3 | ึก V | 55.0 | 532(+6) | 1.54.8 | 38.9 |
4 | 24/01/13 | 3ฮขiฤj | sล1600 | ว | 18 | 6 | 10 | 7 | 15 | c์ๅฌ | 55.0 | 526(-8) | 1.37.8 | 39.2 |
3 | 23/12/24 | 2ฮข | ใ_ล2000 | ว | 14 | 7 | 12 | 9 | 14 | acณ๑ | 55.0 | 534(+26) | 2.03.8 | 38.5 |
2 | 23/09/23 | 2ฮข | ใ_D1800 | โcd | 12 | 4 | 4 | 5 | 11 | xc ล | 55.0 | 508(-10) | 2.01.0 | 45.5 |
1 | 23/07/30 | 2ฮVnํ | Dyล1800 | ว | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | M.f[ | 55.0 | 518 | 1.52.8 | 35.4 |
โ |