ªƒVƒ‹ƒNƒ_ƒ”ƒBƒ“ƒ`‚ÌЉî‚Öª | ||
@ | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö | @ |
ŸƒVƒ‹ƒNƒ_ƒ”ƒBƒ“ƒ`Ÿ
i9-23j 6í0ŸE2’…0‰ñi0-0-0-6j 2009”N2ŒŽ26“ú¶@‰²EŽ–Ñ@”ü‰YE“ñ‹{Œh‰F‰XŽÉŠ‘®> •ƒFƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX@•êFƒrƒbƒgƒIƒuƒtƒ@ƒbƒg@•ê‚Ì•ƒFEnd Sweep | ||||||||||||||
o ‘– | ”NŒŽ“ú | ƒŒ[ƒX | ƒR[ƒX | ”n ê | “ª ” | ˜g ”Ô | ”n ”Ô | l ‹C | ’… ‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | 3F |
6 | 12/08/19 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒD1800 | —Ç | 15 | 3 | 5 | 10 | 6 | –Ø”¦‰L | 56.0 | 496(+2) | 1.57.1 | 37.9 |
5 | 12/05/13 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒ‚c1200 | —Ç | 15 | 8 | 14 | 7 | 11 | “c’†”ŽN | 56.0 | 494(-6) | 1.15.4 | 39.3 |
4 | 12/03/18 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ’†‹žD1400 | d | 16 | 3 | 5 | 7 | 7 | •½–ì—D | £53.0 | 500(0) | 1.26.1 | 38.5 |
3 | 11/12/24 | 2Ζ¢Ÿ—˜ | ’†ŽR‚c1800 | —Ç | 16 | 3 | 6 | 7 | 7 | •½–ì—D | £52.0 | 500(-2) | 1.59.0 | 40.2 |
2 | 11/11/26 | 2Ζ¢Ÿ—˜ | “Œ‹žD1300 | —Ç | 16 | 8 | 15 | 3 | 10 | ŽO‰Yc¬ | 55.0 | 502(+10) | 1.23.1 | 38.6 |
1 | 11/11/06 | 2ÎV”ní | “Œ‹ž‚c1400 | —Ç | 16 | 2 | 3 | 9 | 4 | ŽO‰Yc¬ | 55.0 | 492 | 1.27.6 | 37.7 |
•â ’ |