シルクフリューゲル 全成績
↑シルクフリューゲルの紹介へ↑
  サイトマップへ  

◆シルクフリューゲル◆
(7-13)
72戦6勝・2着7回(6-7-5-54)

2007年5月28日生 牡・青毛 門別・恵多谷 豊厩舎所属
父:キングヘイロー 母:ウエルシュクイーン 母の父:Caerleon

年月日 レース コース





騎手 斤量 馬体重 タイム 3F
72 15/10/13 3歳以上 C4−3 門別D1700 稍重 12 2 2 12 11 水野 翔 56.0 502(+6) 1.56.1 42.2
71 15/09/01 新ひだか町御殿山公園賞C4−3 門別D1700 12 1 1 8 10 黒澤愛斗 56.0 496(+6) 1.55.4 41.7
70 15/08/18 3歳以上 C4−3 門別D1700 10 5 5 8 4 水野 翔 56.0 490(+4) 1.49.6 39.2
69 15/08/05 フォルツァ☆サッポロ賞C4−2 門別D1600 11 3 3 11 10 水野 翔 56.0 486(-8) 1.47.5 41.9
68 15/07/09 3歳以上 C4−3 門別D1700 12 5 5 10 8 水野 翔 56.0 498(+8) 1.53.2 41.3
67 15/06/25 3歳以上 C4−3 門別D1700 10 1 1 9 9 水野 翔 56.0 490(+2) 1.53.6 39.2
66 15/06/10 3歳以上 C4−2 門別D1700 稍重 10 5 5 6 8 水野 翔 56.0 488(-4) 1.53.8 39.9
65 15/05/28 三石海浜公園賞 門別D1700 10 7 8 8 8 黒澤愛斗 56.0 492(+2) 1.54.5 41.7
64 15/05/13 3歳以上 C4−2 門別D1700 12 7 10 10 9 藤原幹生 56.0 490(-10) 1.52.5 40.8
63 15/04/29 チロロの巨石賞C4−2 門別D1200 11 4 4 9 10 黒澤愛斗 56.0 500(+2) 1.17.7 39.8
62 14/11/13 優駿ドリームゲート賞C3−3C4−1 門別D1700 12 4 4 10 4 水野 翔 56.0 498(+2) 1.50.0 39.5
61 14/10/29 冬桜特別C3−2C4−1 門別D1700 8 1 1 6 5 水野 翔 56.0 496(-2) 1.54.0 39.1
60 14/10/16 日高町家畜自衛防疫組合特別C3−2 門別D1700 稍重 8 2 2 7 7 水野 翔 56.0 498(+10) 1.52.1 40.9
59 14/10/02 3歳以上 C3−3 C4−1 門別D1700 12 4 4 11 10 黒澤愛斗 56.0 488(-6) 1.53.7 41.6
58 14/07/03 泰山木(たいさんぼく)特別C3−2C4−1 門別D1700 12 2 2 9 9 水野 翔 56.0 496(+8) 1.54.1 41.1
57 14/06/19 石榴(ざくろ)特別C3−2C4−1 門別D1700 稍重 11 4 4 5 10 水野 翔 56.0 488(-6) 1.53.2 40.9
56 14/06/12 3歳以上 C4−2 門別D1700 不良 10 7 8 4 1 ▲水野 翔 53.0 494(0) 1.48.6 38.5
55 14/05/29 三石海浜公園賞C4−2 門別D1700 12 5 5 5 7 黒澤愛斗 56.0 494(0) 1.54.1 40.8
54 14/05/15 3歳以上 C4−2 門別D1700 7 6 6 3 3 ▲水野 翔 53.0 494(-2) 1.52.9 40.0
53 14/04/29 3歳以上 C4−2 門別D1700 10 1 1 4 3 ▲水野 翔 53.0 496(-8) 1.53.8 41.5
52 13/11/06 AIR−G’特別C2−2C3−1 門別D1700 10 7 8 7 5 黒澤愛斗 56.0 504(0) 1.50.2 39.9
51 13/10/29 びらとり和牛特別C3−2 門別D1700 稍重 12 7 9 7 8 岩橋勇二 56.0 504(-2) 1.50.7 40.3
50 13/10/15 藤袴特別C3−2 門別D1700 11 5 6 7 7 桑村真明 56.0 506(+8) 1.52.1 38.1
49 13/10/01 様似町アポイ山荘特別C3−2 門別D1700 不良 12 5 5 8 7 佐々木国明 56.0 498(-2) 1.49.4 38.1
48 13/09/10 SJT2013WC第2戦 ブロンズホイップ賞C2−2C3−1 門別D1800 11 1 1 10 8 向山牧 56.0 500(0) 1.57.7 40.2
47 13/09/03 JA共済3QカップC3−2 門別D1700 11 7 10 7 8 岩橋勇二 56.0 500(+8) 1.50.2 40.6
46 13/08/14 HOKKAIDO競馬缶発売5周年特別C2−2C3−1 門別D1800 11 4 4 8 6 黒澤愛斗 56.0 492(-8) 1.58.8 40.4
45 13/08/01 百合特別C3−2C4−1 門別D1700 稍重 8 6 6 4 3 岩橋勇二 56.0 500(+2) 1.51.3 39.1
44 13/07/18 楽古岳賞C3−2C4−1 門別D1700 9 2 2 5 4 岩橋勇二 56.0 498(+2) 1.51.1 40.0
43 13/07/03 みついし蓬莱山まつり特別C3−2C4−1 門別D1700 12 8 12 5 10 岩橋勇二 56.0 496(-8) 1.54.5 41.4
42 13/06/20 3歳以上C3−2C4−1 門別D1700 稍重 8 7 7 2 4 岩橋勇二 56.0 504(+10) 1.52.0 41.1
41 13/06/05 風鈴草特別C3−2C4−1 門別D1700 7 5 5 3 2 岩橋勇二 56.0 494(0) 1.52.4 39.1
40 13/05/23 空木特別C3−2 門別D1700 8 6 6 5 3 服部茂史 56.0 494(-4) 1.52.4 38.9
39 13/05/09 エゾヤマザクラ特別C3−2C4−1 門別D1700 10 3 3 5 8 服部茂史 56.0 498(+2) 1.52.8 39.1
38 13/04/25 リーディングジョッキー2C3−2C4−1 門別D1700 稍重 9 2 2 5 4 五十嵐冬樹 56.0 496(-6) 1.52.6 40.2
37 12/11/14 JAひだか東うらかわ和牛特別C3−1組 門別D1700 不良 12 6 8 6 10 黒澤愛斗 56.0 502(-2) 1.51.4 39.2
36 12/10/31 C3−1組 門別D1700 12 1 1 7 5 黒澤愛斗 56.0 504(+4) 1.51.0 39.9
35 12/10/16 C2−2組 門別D1700 12 4 4 8 9 山口竜一 56.0 500(+6) 1.51.3 40.1
34 12/10/02 羽幌産オロロン米特別C2−2組 門別D1700 12 4 4 11 6 山口竜一 56.0 494(+2) 1.50.7 39.1
33 12/09/18 C3−1組 門別D1700 11 3 3 7 8 山口竜一 56.0 492(-6) 1.54.7 40.5
32 12/08/30 ヤングジェネレーションカップC2−1組 門別D1700 12 5 5 4 6 服部茂史 56.0 498(-2) 1.55.9 39.4
31 12/08/16 北海道日高乳業ヨーグルッペ特別C2−2組 門別D1700 12 7 10 9 11 服部茂史 56.0 500(+4) 1.53.0 41.7
30 12/08/02 浜木綿特別C2−2組 門別D1200 12 7 9 5 7 黒澤愛斗 56.0 496(+2) 1.17.8 39.4
29 12/06/06 C2−2組 門別D1700 9 1 1 6 6 井上俊彦 56.0 494(-2) 1.54.1 41.1
28 12/05/16 山法師特別C3−1組 門別D1700 稍重 10 4 4 3 2 服部茂史 56.0 496(-2) 1.51.5 38.8
27 12/04/25 福寿草特別C2−2組 門別D1700 稍重 9 5 5 4 7 黒澤愛斗 56.0 498(+14) 1.54.8 39.2
26 11/11/15 日高軽種馬農業協同組合特別C2−2組 門別D1700 11 2 2 5 2 服部茂史 56.0 484(-4) 1.51.8 38.2
25 11/11/01 JAしずない太陽の瞳賞C2−1組 門別D1700 12 1 1 5 4 服部茂史 56.0 488(-12) 1.50.3 37.6
24 11/10/18 藤袴特別C2−2組 門別D1700 稍重 8 7 7 5 7 服部茂史 56.0 500(+8) 1.50.6 38.2
23 11/09/29 日高こんぶ特別C2−1組 門別D1700 11 6 6 3 6 吉田稔 56.0 492(-6) 1.50.6 38.6
22 11/09/20 室蘭日本四大工場夜景特別C2−2組 門別D1700 7 2 2 2 4 服部茂史 56.0 498(0) 1.49.5 37.1
21 11/09/06 ヨルガオ特別C3−1組 門別D1700 不良 10 7 9 1 5 服部茂史 56.0 498(+10) 1.48.8 38.5
20 11/08/09 優駿の里「安平町宅地分譲地」特別C3−1組 門別D1700 11 2 2 3 2 服部茂史 56.0 488(0) 1.51.8 **.*
19 11/07/26 門別ライオンズクラブ賞C3−2組 門別D1700 12 5 6 2 1 服部茂史 56.0 488(-4) 1.51.6 38.3
18 11/07/14 ノウゼンカズラ特別C4−1組 門別D1700 9 6 6 3 1 服部茂史 56.0 492(+6) 1.48.8 37.0
17 11/06/30 ビヨウヤナギ特別C3−2組 門別D1700 11 6 7 2 2 服部茂史 56.0 486(-8) 1.52.2 39.1
16 11/06/16 Aiba静内祭特別C3−1組 門別D1700 12 8 12 2 3 服部茂史 56.0 494(-2) 1.51.3 39.2
15 11/06/02 日高山脈賞C4−1組 門別D1700 9 4 4 1 2 服部茂史 56.0 496(+4) 1.53.7 37.8
14 11/05/19 ヒスイ特別C4−1組 門別D1700 稍重 11 8 11 4 7 服部茂史 56.0 492(+6) 1.55.6 38.9
13 10/11/10 C3−2組 門別D1700 不良 10 7 7 2 1 山口竜一 56.0 486(-6) 1.48.3 37.1
12 10/10/28 ひだか応援隊h−keiba.net賞C3−3組 門別D1700 稍重 9 2 2 2 1 山口竜一 56.0 492(-6) 1.50.9 39.9
11 10/10/14 C3−5組 門別D1000 稍重 8 3 3 1 1 山口竜一 56.0 498(+10) 1.01.2 36.3
10 10/09/28 C3−5組 ※1 門別D1000 稍重 9 8 9 3 2 山口竜一 56.0 488(+4) 1.02.4 37.9
9 10/08/22 3歳上500万下 札幌D1700 12 8 11 12 12 西村太一 ▲51.0 484(+10) 1.49.4 39.7
8 10/08/14 3歳未勝利 札幌D1000 12 5 5 10 10 丹内祐次 56.0 474(+2) 1.01.5 36.5
7 10/07/28 ヒヤデス特別 門別D1200 12 1 1 12 6 黛弘人 56.0 472(-2) 1.13.6 36.9
6 10/07/04 3歳未勝利 函館D1000 12 8 12 12 12 黛弘人 56.0 472(-12) 1.02.2 36.9
5 10/05/23 3歳未勝利 東京D1400 稍重 15 6 12 12 12 勝浦正樹 56.0 486(+8) 1.29.2 39.7
4 10/01/10 3歳未勝利 新潟D1200 15 6 10 11 8 国分優作 ▲53.0 478(+2) 1.15.1 38.3
3 10/02/06 3歳未勝利 東京D1600 稍重 15 5 9 15 11 江田照男 56.0 476(-8) 1.41.8 39.6
2 10/01/10 3歳未勝利 中山D1800 16 7 13 15 16 江田照男 56.0 484(+2) 2.00.4 41.1
1 09/12/12 2歳新馬戦 中山D1800 不良 14 7 12 11 10 江田照男 55.0 482 1.57.6 40.0

※1 美浦・大江原 哲厩舎から転厩しての初戦

2015/10/15更新