ƒtƒ‰ƒ€ƒhƒOƒƒ[ƒ‹@‘S¬Ñ
ªƒtƒ‰ƒ€ƒhƒOƒƒ[ƒ‹‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒtƒ‰ƒ€ƒhƒOƒƒ[ƒ‹Ÿ
i10-03j
10íE2’…2‰ñi2-2-1-5j

2010”N3ŒŽ31“ú¶@‰²EŒI–Ñ@”ü‰YE“¡‘ò ˜a—Y‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[@•êFƒVƒ‹ƒNƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi@•ê‚Ì•ƒFBrian's Time
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
10 14/11/02 ‘—§“Á•Ê “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 16 8 16 1 10 –k‘ºGŽi 57.0 504(0) 1.21.7 34.8
9 14/06/21 ‘Š–͌ΓÁ•Ê “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 13 4 5 3 2 –k‘º GŽi 57.0 504({14) 1.20.7 33.5
8 13/06/30 (G3)ƒ‰ƒWƒI‚m‚h‚j‚j‚d‚hÜ •Ÿ“‡ŽÅ1800 —Ç 16 4 7 3 4 “c•Ó—TM 56.0 490(-6) 1.48.0 35.2
7 13/05/26 (G1)“Œ‹ž—Dx “Œ‹žŽÅ2400 —Ç 18 7 15 11 10 –k‘ºGŽi 57.0 496(+8) 2.24.8 34.7
6 13/05/05 (G1)‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹ƒJƒbƒv “Œ‹žŽÅ1600 —Ç 18 6 12 8 3 ‰¡ŽR“TO 57.0 488(-10) 1.32.8 34.6
5 13/01/21 (G3)‹ž¬”t ’†ŽRŽÅ2000 —Ç 12 1 1 1 10 ‰¡ŽR“TO 56.0 498(+8) 2.03.3 36.1
4 12/12/16 (G1)’©“ú”tƒtƒ…[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒBƒXƒe[ƒNƒX ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 16 6 12 5 4 ‚bDƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒY 55.0 490(0) 1.33.9 36.3
3 12/10/20 ‚¢‚¿‚傤ƒXƒe[ƒNƒX “Œ‹žŽÅ1800 —Ç 16 3 6 2 1 ‰¡ŽR“TO 55.0 490(+6) 1.48.1 34.2
2 12/09/30 •‡—uƒXƒe[ƒNƒX ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 11 7 10 2 2 ‰¡ŽR“TO 54.0 484(0) 1.34.7 34.3
1 12/06/09 2ÎV”ní “Œ‹žŽÅ1400 âcd 14 4 5 1 1 ‰¡ŽR“TO 54.0 484 1.28.1 34.6
•â

2014/11/07XV