ƒŒƒbƒhƒOƒ‰ƒ“ƒfƒBƒX@‘S¬Ñ
ªƒŒƒbƒhƒOƒ‰ƒ“ƒfƒBƒX‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

ŸƒŒƒbƒhƒOƒ‰ƒ“ƒfƒBƒXŸ
E2’…0‰ñi0-0-0-6j

2008”N3ŒŽ17“ú¶@‰²EŽ­–Ñ@”ü‰YE“¡‘ò˜a—Y‰XŽÉŠ‘®>
•ƒFƒ^ƒjƒmƒMƒ€ƒŒƒbƒg@•êFƒsƒTƒmƒLƒƒƒjƒIƒ“@•ê‚Ì•ƒFƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
6 11/09/10 3Ζ¢Ÿ—˜ ŽD–yŽÅ2000 —Ç 9 5 5 7 6 “c–Ê–Ø”ŽŒö 56.0 444(-2) 2.06.7 39.3
5 11/07/30 3Ζ¢Ÿ—˜ VŠƒŽÅ1000 âcd 18 3 5 6 15 –k‘ºGŽi 56.0 446(0) 0.57.9 34.6
4 11/07/03 3Ζ¢Ÿ—˜ ’†ŽRD1800 —Ç 14 8 14 7 13 ‰¡ŽR“TO 56.0 446(-4) 1.59.4 42.8
3 11/06/11 3Ζ¢Ÿ—˜ “Œ‹žD1600 d 13 3 3 5 10 ˆÀ“¡ŸŒÈ 56.0 450(0) 1.40.6 38.2
2 11/05/29 3Ζ¢Ÿ—˜ “Œ‹žŽÅ1800 •s—Ç 14 3 4 7 8 ‰¡ŽR“TO 56.0 450(+6) 1.52.1 37.1
1 11/04/23 3Ζ¢Ÿ—˜ “Œ‹žŽÅ1600 âcd 18 8 17 5 7 •–L 56.0 444 1.38.1 36.0
•â

2011/09/12XV