ハングリーハート 全成績
↑ハングリーハートの紹介へ↑
  サイトマップへ  

◆ハングリーハート◆
52戦7勝・2着6回(7-6-8-31)

2015年5月2日生 せ・栗毛 川崎・山崎尋美厩舎所属
父:アッミラーレ 母:ハートサムデイ 母の父:Timber Country

年月日 レース コース





騎手 斤量 馬体重 タイム 3F
52 22/08/04 表丹沢ホームページOMOTAN公開記念B2二B3一 川崎D1600 稍重 12 1 1 7 11 今野忠成 57.0 498(-4) 1.46.9 42.0
51 22/07/06 月下美人特別B2二 川崎D1500 13 8 13 12 12 今野忠成 56.0 502(+5) 1.39.9 43.3
50 22/06/13 麦日和特別B1二B2一 川崎D1500 14 7 11 13 13 今野忠成 57.0 497(-3) 1.39.3 41.6
49 22/05/16 アルデバラン賞B1B2選定馬※4 川崎D2000 不良 14 4 5 8 14 今野忠成 57.0 500(+1) 2.15.1 44.3
48 22/03/03 マーチスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 船橋D1600 13 1 1 3 3 今野忠成 57.0 499(-1) 1.42.3 38.5
47 22/02/01 ジャニュアリースター賞B2B3選定馬JRA選定馬 川崎D1600 14 7 11 4 5 本橋孝太 57.0 500(+1) 1.44.1 40.2
46 22/01/13 鯛ノ浦特別B1二B2一 船橋D1600 11 4 4 5 5 今野忠成 55.5 499(+3) 1.43.8 39.8
45 21/12/16 前田大勝典B2二 川崎D1600 稍重 9 5 5 5 1 今野忠成 56.0 496(-6) 1.43.2 39.2
44 21/11/30 柊特別B2一 船橋D1600 10 8 9 9 9 今野忠成 56.0 502(+7) 1.42.3 39.1
43 21/08/11 鋸山特別B2二 船橋D1600 稍重 14 5 8 7 7 今野忠成 56.0 495(+3) 1.43.1 38.9
42 21/07/19 明鐘岬特別B1二B2一 船橋D1600 10 2 2 6 5 今野忠成 55.0 492(-4) 1.42.6 39.9
41 21/06/14 麦日和特別B1二B2一 川崎D1600 稍重 11 5 5 6 4 今野忠成 55.0 496(-2) 1.43.5 38.8
40 21/05/28 特別B2一 船橋D1600 14 1 1 5 5 今野忠成 56.0 498(-2) 1.44.1 41.5
39 21/05/06 端午特別B1二B2一 船橋D1700 稍重 14 7 12 12 6 笠野雄大 55.0 500(-3) 1.49.1 39.0
38 21/04/08 鳥待月特別B1二B2一 船橋D1500 11 6 7 8 4 本田正重 55.0 503(-3) 1.35.2 38.1
37 21/03/19 日刊ゲンダイDIGITAL賞B1二B2一※3 船橋D1700 13 1 1 10 9 今野忠成 55.0 506(+7) 1.49.9 40.2
36 20/12/02 リゲル特別B1二B2一 船橋D1500 稍重 12 3 3 6 7 本田正重 57.0 499(-2) 1.35.8 38.9
35 20/11/11 JRA交流ノベンバースター賞B2B3 川崎D1600 12 7 11 4 2 本田正重 57.0 501(+2) 1.43.2 39.0
34 20/10/14 JRA交流オクトーバースター賞B2B3 川崎D1600 稍重 13 8 13 3 5 今野忠成 57.0 499(0) 1.43.2 40.1
33 20/09/15 涼秋特別B1B2一 川崎D1600 8 5 5 5 3 今野忠成 55.0 499(-2) 1.44.2 38.9
32 20/08/06 バルーン特別B1二B2一 船橋D1700 9 3 3 4 8 本田正重 55.0 501(+6) 1.49.8 41.1
31 20/05/11 開成町特別B1二B2一 川崎D1600 稍重 12 8 12 1 1 本田正重 55.0 495(-7) 1.42.9 38.0
30 20/04/24 夏初月特別B2二 浦和D1500 10 6 6 4 2 本田正重 56.0 502(-4) 1.35.1 38.1
29 20/04/03 桜波スプリントB1B2選抜馬イ 船橋D1200 稍重 12 7 9 8 5 石崎 駿 55.0 506(+3) 1.14.0 36.4
28 20/03/14 ホワイトデイスプリントB1B2選抜馬イ 船橋D1200 不良 9 7 7 4 5 △M.ミシェル 53.0 503(0) 1.14.4 37.8
27 20/02/14 ジュノースプリントB1B2選抜馬イ 船橋D1200 稍重 9 7 7 4 5 △M.ミシェル 53.5 503(+2) 1.15.4 38.7
26 20/01/11 初鷹スプリントB1B2選抜馬ア 船橋D1200 稍重 8 8 8 2 4 吉原寛人 55.5 501(-2) 1.14.7 36.7
25 19/12/13 里神楽スプリントB1B2選抜馬イ 船橋D1200 稍重 11 1 1 5 3 本田正重 55.0 503(+6) 1.14.5 38.0
24 19/10/30 千葉県畜産賞No.3B1B2選抜馬イ 船橋D1200 不良 12 6 7 6 3 本田正重 55.0 497(-7) 1.14.6 37.0
23 19/08/07 メープルスプリントB3選抜馬イ 船橋D1200 稍重 10 7 7 5 1 本田正重 56.0 504(+2) 1.14.6 38.2
22 19/08/30 週末夜はナイトプールに行かナイト☆B3選抜馬イ※2 船橋D1200 不良 9 4 4 4 3 本田正重 56.0 502(-3) 1.15.1 38.8
21 19/08/07 ちばクラフト青空ビアガーデン賞B3選抜馬イ 船橋D1200 12 3 3 5 3 本田正重 56.0 505(-2) 1.14.5 37.8
20 19/07/14 水葵スプリント B3 選抜馬ア 船橋D1200 11 6 7 6 9 本田正重 56.0 507(+4) 1.16.0 39.2
19 19/02/18 浜風スプリントB3選抜馬ア 船橋D1200 9 7 7 3 2 本田正重 56.5 503(-3) 1.15.2 38.7
18 19/01/17 今日も第9Rプレミアムポイント3倍賞B3選抜馬 船橋D1200 11 8 12 4 6 本田正重 56.5 506(-1) 1.16.1 39.2
17 18/12/12 ジャンポケ斉藤・瀬戸サオリ結婚1周年B3選抜馬 船橋D1200 不良 12 5 5 6 9 本田正重 56.0 507(+17) 1.15.4 39.2
16 18/08/31 サッポロビール千葉工場竣工30周年記念B3選抜馬 船橋D1200 12 3 3 2 3 本田正重 55.0 490(0) 1.15.2 38.2
15 18/07/25 よみうりランドプールWAIC1選抜馬 船橋D1200 10 3 3 2 1 本田正重 55.0 490(+2) 1.15.3 38.2
14 18/06/20 ローズ賞3歳選抜馬 船橋D1200 不良 11 6 8 5 1 本田正重 56.0 488(-1) 1.14.4 37.7
13 18/05/24 特選3歳選抜 大井D1200 10 5 5 6 5 本田正重 56.0 489(+1) 1.15.5 38.9
12 18/05/04 あやめ賞3歳選抜馬 船橋D1200 稍重 12 7 10 3 5 本田正重 56.0 488(-3) 1.16.7 38.8
11 18/04/11 さくら賞3歳選抜馬 船橋D1200 12 2 2 3 5 本田正重 56.0 491(0) 1.16.0 39.7
10 18/03/20 若草特別3歳一 浦和D1500 11 5 5 3 5 本田正重 56.0 491(-2) 1.38.1 40.2
9 18/02/13 若盛特別3歳一 浦和D1400 稍重 12 7 10 5 3 本田正重 56.0 493(+1) 1.30.6 38.7
8 18/01/16 水仙賞3歳選抜馬 船橋D1200 12 5 5 2 5 本田正重 56.0 492(+8) 1.16.7 38.9
7 17/12/31 2歳330万円以下 大井D1200 12 6 9 2 2 服部茂史 55.0 484(+3) 1.15.7 38.5
6 17/12/07 リバーサイドアイドル特別 船橋D1200 11 7 9 1 2 本田正重 55.0 481(+7) 1.15.0 37.7
5 17/10/24 2歳四※1 船橋D1200 12 5 6 1 1 本田正重 55.0 474(0) 1.16.3 39.5
4 17/08/24 アタックチャレンジ2歳未勝利 門別D1200 8 3 3 5 2 岩橋勇二 54.0 474(-14) 1.14.8 39.0
3 17/08/08 2歳未勝利 門別D1200 7 2 2 2 1 岩橋勇二 54.0 488(0) 1.17.5 39.4
2 17/07/06 アタックチャレンジ2歳未勝利 門別D1200 稍重 9 5 5 5 7 岩橋勇二 54.0 488(+2) 1.17.4 41.1
1 17/05/24 フレッシュチャレンジ2歳新馬 門別D1200 8 6 6 2 5 岩橋勇二 54.0 486 1.18.4 40.4

※1 北海道・柳沢好美厩舎から転入の緒戦でした!!
※2 同着の3着でした!!
※3 去勢後、初戦でした。
※4 出川調教師引退に伴い船橋・出川克己厩舎から転入の緒戦でした!!

2022/08/08更新