↑カッテニシヤガレの紹介へ↑ | ||
サイトマップへ |
◆カッテニシヤガレ◆
32戦2勝・2着2回(2-2-3-25) 2020年4月1日生 牡・黒鹿毛 大井・村上頼章厩舎所属 父:ポアゾンブラック 母:バカニシナイデヨ 母の父:チーフベアハート | ||||||||||||||
出 走 | 年月日 | レース | コース | 馬 場 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 3F |
32 | 25/01/31 | C2二 三 四 | 大井D1400 | 良 | 14 | 3 | 4 | 11 | 9 | ▲加藤雄真 | 53.0 | 513(+4) | 1.30.2 | 38.6 |
31 | 25/01/17 | 春駒特別C2二 三 四 | 大井D1400 | 良 | 14 | 2 | 2 | 5 | 7 | 落合玄太 | 56.0 | 509(+2) | 1.29.5 | 39.6 |
30 | 24/12/30 | ひいらぎ特別C1二 三 四 | 大井D1400 | 良 | 14 | 7 | 11 | 11 | 8 | 藤本現暉 | 56.0 | 507(-6) | 1.29.8 | 38.5 |
29 | 24/12/04 | C1六 七 | 大井D1200 | 良 | 12 | 5 | 6 | 10 | 8 | ▲千野稜真 | 53.0 | 513(+4) | 1.15.5 | 38.3 |
28 | 24/11/06 | ひいらぎ特別C1二 三 四 | 大井D1400 | 稍重 | 15 | 5 | 9 | 11 | 7 | ▲千野稜真 | 53.0 | 509(+3) | 1.29.7 | 40.0 |
27 | 24/10/14 | 錦秋特別C1二C2一 | 大井D1650 | 良 | 11 | 8 | 11 | 8 | 9 | 和田譲治 | 57.0 | 506(0) | 1.50.7 | 43.0 |
26 | 24/10/03 | C1五 六※3 | 大井D1600 | 良 | 14 | 8 | 13 | 10 | 13 | 安藤洋一 | 56.0 | 506(-10) | 1.47.3 | 43.8 |
25 | 24/04/08 | かに座特別C1 | 大井D1650 | 重 | 11 | 7 | 9 | 7 | 4 | 西 啓太 | 56.0 | 516(-10) | 1.49.6 | 41.1 |
24 | 24/03/22 | ふたご座特別C1一 | 大井D1650 | 良 | 12 | 6 | 7 | 11 | 11 | ▲鷹見 陸 | 53.0 | 526(+15) | 1.51.1 | 43.8 |
23 | 24/02/27 | C1二 三 四 | 大井D1400 | 重 | 14 | 6 | 9 | 14 | 9 | 栗原大河 | 56.0 | 511(-1) | 1.32.1 | 40.2 |
22 | 24/02/16 | エリダヌス座特別C1一 | 大井D1650 | 良 | 11 | 5 | 5 | 8 | 5 | 栗原大河 | 56.0 | 512(+4) | 1.50.3 | 41.2 |
21 | 24/01/25 | C1二 三 四 | 大井D1400 | 稍重 | 14 | 2 | 2 | 8 | 6 | 栗原大河 | 56.0 | 508(+2) | 1.30.1 | 39.5 |
20 | 23/12/31 | C1二 三 四 | 大井D1400 | 良 | 13 | 7 | 11 | 7 | 6 | 桑村真明 | 56.0 | 506(0) | 1.31.6 | 39.0 |
19 | 23/12/08 | ブル・ショット賞C1三 四 五 | 大井D1400 | 良 | 13 | 5 | 7 | 10 | 3 | 桑村真明 | 56.0 | 506(+2) | 1.29.5 | 39.3 |
18 | 23/11/17 | ひいらぎ特別C1一選抜 | 大井D1650 | 不良 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 | 達城龍次 | 56.0 | 504(0) | 1.51.5 | 42.6 |
17 | 23/11/02 | ブラッディ・メアリー賞C1三 四 五 | 大井D1400 | 良 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 達城龍次 | 56.0 | 504(+4) | 1.29.8 | 39.7 |
16 | 23/10/06 | 錦秋特別C1一選 | 大井D1650 | 重 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 達城龍次 | 56.0 | 500(+4) | 1.45.8 | 40.3 |
15 | 23/0/22 | スコーピオン賞C1三 四 五 | 大井D1400 | 重 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 達城龍次 | 55.0 | 496(+3) | 1.25.9 | 37.4 |
14 | 23/09/07 | C1二 三 四 | 大井D1400 | 重 | 13 | 7 | 10 | 6 | 7 | 達城龍次 | 55.0 | 493(-7) | 1.28.0 | 37.0 |
13 | 23/08/16 | 黒潮盃3歳選定馬重賞(SU) | 大井D1800 | 不良 | 14 | 4 | 6 | 9 | 13 | 達城龍次 | 56.0 | 500(-1) | 1.56.3 | 39.6 |
12 | 23/07/13 | こと座特別C1一選抜 | 大井D1800 | 良 | 14 | 5 | 7 | 7 | 4 | 達城龍次 | 55.0 | 501(+3) | 1.55.0 | 37.9 |
11 | 23/06/30 | 3歳389.0万円以上 | 大井D1600 | 良 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 達城龍次 | 56.0 | 498(-3) | 1.41.7 | 38.8 |
10/SPAN> | 23/06/09 | 3歳340.9万円以上 | 大井D1400 | 不良 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 達城龍次 | 56.0 | 501(+2) | 1.27.6 | 36.9 |
9 | 23/05/26 | 3歳335万円以上 | 大井D1400 | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 森 泰斗 | 56.0 | 499(+1) | 1.29.4 | 37.8 |
8 | 23/05/11 | 3歳324万円以下 | 大井D1400 | 良 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 | 森 泰斗 | 56.0 | 498(+3) | 1.28.1 | 37.7 |
7 | 23/04/20 | 3歳316.5万円以下 | 大井D1200 | 良 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 森 泰斗 | 56.0 | 495(-1) | 1.13.8 | 36.7 |
6 | 23/03/30 | 3歳316.5万円以下 | 大井D1600 | 不良 | 11 | 8 | 11 | 4 | 10 | 森 泰斗 | 56.0 | 496(+8) | 1.44.3 | 40.7 |
5 | 23/03/09 | 汐留川賞3歳215.3万円以下 | 大井D1400 | 良 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 森 泰斗 | 56.0 | 488(+4) | 1.28.5 | 38.7 |
4 | 23/02/21 | 3歳149.4万円以下 | 大井D1400 | 良 | 14 | 8 | 14 | 3 | 5 | 矢野貴之 | 56.0 | 484(+4) | 1.29.3 | 40.9 |
3 | 23/01/25 | 目黒川賞3歳91.5万円以下※2 | 大井D1200 | 良 | 15 | 8 | 14 | 4 | 3 | 森 泰斗 | 56.0 | 480(+1) | 1.16.0 | 38.9 |
2 | 22/12/04 | 2歳C1 | 水沢D1300 | 稍重 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 山本政聡 | 55.0 | 479(-9) | 1.26.2 | 40.6 |
1 | 22/11/22 | 2歳C2※1 | 盛岡芝1200 | 良 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 高松 亮 | 55.0 | 488(+6) | 1.02.3 | 37.5 |
補 註 |
※1 門別・田中淳司厩舎から転厩のデビュー戦でした!! ※2 盛岡・飯田弘道厩舎から転厩のデビュー戦でした!! ※3 大井・佐宗応和厩舎から転厩のデビュー戦でした!! |