レッドキングダム 全成績
↑レッドキングダムの紹介へ↑
  サイトマップへ  

◆レッドキングダム◆
31戦7勝・2着3回(7-3-1-20)

2009年2月23日生 牡・鹿毛 栗東・松永幹夫厩舎所属
父:ディープインパクト 母:プラウドビューティー 母の父:デインヒル

年月日 レース コース





騎手 斤量 馬体重 タイム 3F
31 15/04/18 (J・G1)中山グランドジャンプ 中山芝4250 15 3 4 1 7 西谷 誠 63.0 466(-10) 4.51.4 13.7
30 15/03/29 ペガサスジャンプステークス 中山芝3350 9 5 5 1 1 西谷 誠 63.0 476(+10) 3.45.3 13.5
29 14/12/20 (J・G1)中山大障害 中山芝4100 13 5 6 4 1 北沢伸也 63.0 466(-4) 4.41.0 13.7
28 14/12/06 イルミネーションジャンプステークス 中山芝3210 12 4 6 3 1 西谷 誠 60.0 470(+4) 3.35.7 13.4
27 14/09/20 (J・G3)阪神ジャンプステークス 阪神芝3140 13 6 8 3 4 西谷 誠 60.0 466(-6) 3.29.6 13.4
26 14/09/06 障害3歳上オープン 小倉芝2900 12 6 7 6 1 西谷 誠 60.0 472(+8) 3.10.2 13.1
25 14/08/02 障害3歳上未勝利 小倉芝2900 9 4 4 1 1 西谷 誠 60.0 464(-4) 3.12.2 13.3
24 14/04/13 障害3歳上未勝利 中京芝3000 稍重 12 7 12 2 6 西谷 誠 60.0 468(0) 3.26.5 13.8
23 14/06/22 障害3歳上未勝利 東京芝D3000 14 4 5 4 2 西谷 誠 60.0 468(-6) 3.22.6 13.5
22 14/04/13 障害4歳以上未勝利 福島芝2750 14 7 12 2 7 西谷 誠 60.0 474(+4) 3.05.2 13.5
21 14/03/01 4歳上500万下 小倉芝1800 14 7 12 7 6 松山弘平 57.0 470(-4) 1.48.5 35.9
20 14/02/08 4歳上500万下 小倉芝1800 稍重 16 8 15 13 2 松田大作 57.0 474(+2) 1.47.8 35.2
19 13/12/07 3歳上500万下 阪神芝1800 14 8 14 11 7 四位洋文 57.0 472(+2) 1.47.6 35.1
18 13/11/23 3歳上500万下 中京芝1600 16 1 2 11 12 高倉 稜 57.0 470(-2) 1.37.4 34.3
17 13/09/01 若戸大橋特別 小倉芝1800 15 2 2 5 10 高倉 稜 57.0 472(-6) 1.50.3 37.7
16 13/08/17 青島特別 小倉芝1700 14 6 9 12 5 高倉 稜 57.0 478(+16) 1.40.4 34.3
15 13/06/01 3歳上500万下 阪神芝1600 18 4 7 12 10 △中井裕二 55.0 462(+3) 1.34.6 33.8
14 13/05/21 メイスター賞B2B3選定馬JRA選定馬 川崎D1600 14 1 1 8 5 町田直希 57.0 459(-3) 1.41.8 38.6
13 13/03/23 4歳上500万下 阪神芝2200 12 7 9 5 10 四位洋文 56.0 462(+2) 2.16.5 37.3
12 13/03/03 4歳上500万下※2 小倉芝2000 18 4 8 10 8 △中井裕二 55.0 460(-5) 2.01.0 34.3
11 12/12/03 おかげ様で30年さくら荘レース B2一組 水沢D1800 10 4 4 1 1 山本聡哉 56.0 465(0) 1.57.4 38.8
10 12/11/17 ノベンバーカップB2 水沢D1400 12 8 12 1 7 齋藤雄一 56.0 465(-3) 1.28.5 39.5
9 12/11/04 もりおか三大麺レース B2二組 盛岡D1800 10 3 3 1 1 齋藤雄一 56.0 468(-18) 1.55.0 38.0
8 12/10/22 B2二組※1 盛岡D1800 10 8 10 1 2 齋藤雄一 56.0 486(+28) 1.57.5 39.6
7 12/09/29 3歳上500万下 阪神芝2400 15 2 2 7 8 四位洋文 54.0 458(-2) 2.29.7 34.3
6 12/09/23 3歳上500万下 阪神芝1800 18 4 8 13 3 四位洋文 54.0 460(-4) 1.46.5 34.2
5 12/08/11 3歳未勝利 小倉D1700 不良 16 2 3 4 10 浜中俊 56.0 462(+18) 1.46.4 39.0
4 12/05/26 3歳未勝利 京都芝2200 16 2 3 3 11 四位洋文 56.0 446(-6) 2.15.0 36.9
3 12/05/05 3歳未勝利 京都芝2400 16 8 16 2 4 四位洋文 56.0 452(-8) 2.26.4 35.8
2 12/02/19 3歳未勝利 京都芝2000 16 3 6 5 5 四位洋文 56.0 460(-10) 2.04.5 35.5
1 12/01/29 3歳新馬戦 京都芝2000 10 4 4 6 4 四位洋文 56.0 470 2.07.8 34.9

※1 栗東・松永幹夫厩舎から転厩しての初戦でした。
※1 盛岡・櫻田勝男厩舎から中央再転厩しての初戦でした。

2015/04/20更新