ªƒ[ƒ}ƒ“ƒŒƒCƒN‚ÌЉî‚Öª | ||
@ | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö | @ |
Ÿƒ[ƒ}ƒ“ƒŒƒCƒNŸ
i21-51j 9í1ŸE2’…0‰ñi1-0-2-6j 2021”N2ŒŽ5“ú¶@–ÄEŒI–Ñ@ŒI“ŒE¼‰iŠ²•v‰XŽÉŠ‘® •ƒFƒhƒŒƒtƒHƒ“@•êFƒƒWƒƒI[ƒhƒŠ[@•ê‚Ì•ƒFƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | ||||||||||||||
o ‘– | ”NŒŽ“ú | ƒŒ[ƒX | ƒR[ƒX | ”n ê | “ª ” | ˜g ”Ô | ”n ”Ô | l ‹C | ’… ‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | 3F |
9 | 25/01/25 | 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj | ¬‘qD1700 | —Ç | 16 | 8 | 15 | 4 | 11 | –k‘º—Fˆê | 55.0 | 418(-10) | 1.47.3 | 39.1 |
8 | 24/11/30 | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj | ’†‹žD1800 | —Ç | 13 | 8 | 12 | 5 | 3 | H.ƒhƒCƒ‹ | 54.0 | 428(-4) | 1.54.5 | 37.8 |
7 | 24/08/25 | 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj | ŽD–yD1700 | —Ç | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | C.ƒz[ | 55.0 | 432(0) | 1.47.4 | 37.3 |
6 | 24/07/28 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ŽD–yŽÅ1500 | d | 14 | 7 | 12 | 6 | 11 | ŽL“‡Žx | 55.0 | 432(+18) | 1.31.4 | 36.9 |
5 | 24/06/08 | 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj | ”ŸŠÙD1700 | —Ç | 14 | 5 | 7 | 6 | 5 | –k‘º—Fˆê | 55.0 | 414(0) | 1.47.7 | 39.2 |
4 | 24/05/11 | 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj | ‹ž“sD1800 | —Ç | 13 | 4 | 4 | 6 | 4 | £‹g‘º½”V• | 52.0 | 414(0) | 1.55.9 | 40.4 |
3 | 24/02/17 | 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj | ¬‘qD1700 | —Ç | 16 | 7 | 14 | 3 | 6 | “¡‰ªN‘¾ | 55.0 | 414(-18) | 1.49.2 | 40.6 |
2 | 23/11/18 | 2Ζ¢Ÿ—˜ | ‹ž“sŽÅ1600 | âcd | 12 | 5 | 5 | 4 | 8 | “¡‰ªN‘¾ | 55.0 | 432(0) | 1.37.1 | 34.6 |
1 | 23/10/29 | 2ÎV”ní | ‹ž“sŽÅ1800 | —Ç | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | “¡‰ªN‘¾ | 55.0 | 462 | 1.48.1 | 35.7 |
•â ’ |