↑バスラットレオンの紹介へ↑ | ||
サイトマップへ |
◆バスラットレオン◆
29戦5勝・2着0回(5-0-5-19) 2018年3月25日生 牡・鹿毛 栗東・矢作芳人厩舎所属 父:キズナ 母:バスラットアマル 母の父:New Approach | ||||||||||||||
出 走 | 年月日 | レース | コース | 馬 場 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 3F |
29 | 24/11/04 | (Jpn1)JBCスプリント | 佐賀D1400 | 良 | 12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 古川奈穂 | 57.0 | 495(+1) | 1.28.1 | 37.5 |
28 | 24/10/19 | (G2)富士ステークス | 東京芝1600 | 良 | 17 | 1 | 1 | 12 | 17 | 吉田 豊 | 57.0 | 494(-2) | 1.33.3 | 35.0 |
27 | 24/07/07 | (G3)プロキオンステークス | 小倉D1700 | 良 | 16 | 4 | 7 | 9 | 16 | 坂井瑠星 | 58.0 | 496(-6) | 1.46.2 | 41.2 |
26 | 24/06/19 | (Jpn1)さきたま杯 | 浦和芝1600 | 重 | 12 | 7 | 9 | 6 | 7 | 内田博幸 | 57.0 | 498(+9) | 1.22.8 | 41.3 |
25 | 24/02/24 | (G2)1351ターフスプリント | キングアブドゥルアジーズ芝1351 | 良 | 14 | 10 | 4 | 6 | 10 | 坂井瑠星 | 57.0 | 計不(*) | *.**.* | **.* |
24 | 23/11/19 | (G1)マイルチャンピオンシップ | 京都芝1600 | 良 | 16 | 7 | 14 | 14 | 15 | 鮫島克駿 | 58.0 | 498(+9) | 1.34.6 | 36.4 |
23 | 23/11/03 | (JpnI)JBCスプリント | 大井D1200 | 15 | 8 | 14 | 4 | 7 | J.モレイラ | 57.0 | 489(+7) | 1.13.8 | 39.1 | |
22 | 23/09/10 | (G3)コリアスプリント | ソウルD1200 | 良 | 15 | * | 1 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | 57.0 | 計不(*) | *.**.* | **.* |
21 | 23/05/31 | (J2)さきたま杯 | 浦和D1400 | 重 | 10 | 8 | 9 | 3 | 3 | 坂井瑠星 | 57.0 | 489(*) | 1.25.6 | 37.8 |
20 | 23/03/25 | (G2)ゴドルフィンマイル | メイダンD1600 | 良 | 14 | 8 | 2 | * | 4 | 坂井瑠星 | 57.0 | ***(*) | *.**.** | **.* |
19 | 23/02/25 | (G3)1351ターフスプリント | キングアブドゥルアジーズ芝1351 | 良 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 坂井瑠星 | 57.0 | 計不(*) | 1.17.49 | **.* |
18 | 22/12/24 | (G2)阪神カップ | 阪神芝1400 | 良 | 18 | 4 | 7 | 4 | 4 | 川田将雅 | 57.0 | 498(+8) | 1.20.4 | 35.5 |
17 | 22/11/12 | (G3)武蔵野ステークス | 東京D1600 | 良 | 16 | 4 | 8 | 7 | 3 | 坂井瑠星 | 58.0 | 490(前計不) | 1.35.7 | 35.6 |
16 | 22/08/14 | (G1)ジャックルマロワ賞 | ドーヴィル芝1600 | 稍重 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 坂井瑠星 | 59.5 | ***(*) | *.**.* | **.* |
15 | 22/07/27 | (G1)サセックスステークス | グッドウッド芝1600 | 良 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 坂井瑠星 | 61.5 | ***(*) | *.**.* | **.* |
14 | 22/03/26 | (G2)ゴドルフィンマイル | メイダンD1600 | 良 | 16 | 1 | 4 | * | 1 | 坂井瑠星 | 57.0 | ***(*) | 1.36.03 | **.* |
13 | 22/01/05 | (G3)京都金杯 | 中京芝1600 | 良 | 16 | 1 | 2 | 5 | 9 | 坂井瑠星 | 55.0 | 492(+8) | 1.33.4 | 35.6 |
12 | 21/11/13 | (G3)武蔵野ステークス | 東京D1600 | 稍重 | 16 | 4 | 8 | 10 | 13 | 菅原明良 | 57.0 | 484(-2) | 1.36.7 | 38.1 |
11 | 21/10/23 | (G2)富士ステークス | 東京芝1600 | 良 | 17 | 2 | 4 | 7 | 12 | 坂井瑠星 | 55.0 | 486(+4) | 1.34.4 | 35.4 |
10 | 21/09/12 | (G3)京成杯オータムハンデキャップ | 中山芝1600 | 良 | 16 | 6 | 11 | 2 | 15 | 藤岡佑介 | 54.0 | 482(-2) | 1.33.3 | 34.8 |
9 | 21/05/30 | (G1)東京優駿 | 東京芝2400 | 良 | 17 | 8 | 17 | 12 | 15 | 藤岡佑介 | 57.0 | 484(+2) | 2.25.4 | 36.8 |
8 | 21/05/09 | (G1)NHKマイルカップ※1 | 東京芝1600 | 良 | 18 | 2 | 4 | 3 | 中止 | 藤岡佑介 | 57.0 | 482(+2) | *.**.* | **.* |
7 | 21/04/10 | (G2)ニュージーランドトロフィー | 中山芝1600 | 良 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 藤岡佑介 | 56.0 | 480(0) | 1.33.1 | 34.6 |
6 | 21/03/13 | 3歳1勝クラス | 阪神芝1600 | 稍重 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | ★古川奈穂 | 52.0 | 480(+2) | 1.34.2 | 34.6 |
5 | 21/01/10 | (G3)シンザン記念 | 中京芝1600 | 良 | 15 | 6 | 10 | 2 | 3 | 坂井瑠星 | 56.0 | 478(0) | 1.33.7 | 35.5 |
4 | 20/11/01 | (G1)朝日杯フューチュリティステークス | 阪神芝1600 | 良 | 16 | 6 | 11 | 8 | 4 | 坂井瑠星 | 55.0 | 478(-4) | 1.32.8 | 34.8 |
3 | 20/11/28 | (G3)京都2歳ステークス | 阪神芝2000 | 良 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 坂井瑠星 | 55.0 | 482(+20) | 2.02.1 | 35.9 |
2 | 20/09/05 | (G3)札幌2歳ステークス | 札幌芝1800 | 良 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 坂井瑠星 | 54.0 | 462(0) | 1.48.5 | 37.2 |
1 | 20/07/26 | 2歳新馬戦 | 札幌芝1800 | 良 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 藤岡佑介 | 54.0 | 462 | 1.51.3 | 33.6 |
補 註 |
※1 レオン君スタート反応よ過ぎて躓き騎手落馬!! |