ƒV[ƒUƒ‰ƒCƒg@‘S¬Ñ
ªƒV[ƒUƒ‰ƒCƒg‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

ŸƒV[ƒUƒ‰ƒCƒgŸ
E2’…0‰ñi0-0-0-7j

2015”N2ŒŽ11“ú¶@–ÄEŽ­–Ñ@”ü‰YE‘Ž} ‰h‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒ‹[ƒ‰[ƒVƒbƒv@•êFƒEƒFƒ‹ƒVƒ…ƒXƒeƒ‰@•ê‚Ì•ƒFZafonic
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
7 18/09/01 3Ζ¢Ÿ—˜ ŽD–y‚c1700 d 13 4 5 10 11 ¢‹e‘òˆêŽ÷ 52.0 504(+10) 1.50.6 41.9
6 18/07/28 3Ζ¢Ÿ—˜ ŽD–y‚c1700 —Ç 14 4 5 9 9 ’r“YŒªˆê 54.0 494(+6) 1.49.6 40.8
5 18/04/22 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj “Œ‹ž‚c1600 —Ç 16 8 15 2 8 ’r“YŒªˆê 54.0 488(-12) 1.41.0 39.3
4 18/02/25 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj ã_‚c1800 —Ç 16 8 16 3 5 ’r“YŒªˆê 54.0 500(0) 1.58.0 38.0
3 18/02/04 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj “Œ‹ž‚c1600 •s—Ç 16 4 8 16 6 ™ˆäã•qŽ÷ 53.0 500(+4) 1.39.2 37.3
2 17/11/19 2Ζ¢Ÿ—˜i–Äj “Œ‹žŽÅ1800 —Ç 16 8 15 11 13 ’r“YŒªˆê 54.0 496(+6) 1.51.3 35.0
1 17/07/22 2ÎV”níi–Äj •Ÿ“‡ŽÅ1800 —Ç 14 7 11 10 12 ŠÛ“c‹±‰î 54.0 490 1.55.5 36.4
•â

2018/09/04XV