ƒ‰ƒpƒ“ƒŠƒ…ƒl[ƒ‹@‘S¬Ñ
ªƒ‰ƒpƒ“ƒŠƒ…ƒl[ƒ‹‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒ‰ƒpƒ“ƒŠƒ…ƒl[ƒ‹Ÿ
i21-02j
E2’…0‰ñi0-0-1-5j

2021”N2ŒŽ8“ú¶@–ÄEŽ­–Ñ@”ü‰YE•ˆä@—º‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒ[ƒhƒJƒiƒƒA@•êFƒN[ƒhƒ‰ƒpƒ“@•ê‚Ì•ƒFƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
6 24/08/17 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj VŠƒŽÅ1600 —Ç 18 3 5 10 8 Šâ“cN½ 55.0 418(+3) 1.34.6 35.2
5 24/07/02 ƒAƒƒWƒXƒgÜ ·‰ªŽÅ1700 âcd 11 6 7 5 8 ‚¼@—º 54.0 415(+3) 1.49.1 39.0
4 24/04/28 3Ζ¢Ÿ—˜ VŠƒŽÅ1400 —Ç 16 6 12 3 7 š¬—Ñ”ü‹î 51.0 412(-2) 1.23.7 36.7
3 24/01/13 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj ’†ŽRD1200 —Ç 16 1 2 11 16 R.ƒLƒ“ƒOƒXƒR[ƒg 55.0 414(0) 1.15.3 40.5
2 23/11/12 2Ζ¢Ÿ—˜i–Äj “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 16 2 4 3 11 ‰¡ŽR•Žj 55.0 414(-2) 1.23.5 35.9
1 23/10/07 2ÎV”níi–Äj “Œ‹žŽÅ1600 —Ç 18 3 6 4 3 C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 55.0 416 1.35.5 35.2
•â

2024/08/21XV