ƒ}ƒƒ“ƒ`[ƒJ@‘S¬Ñ
ªƒ}ƒƒ“ƒ`[ƒJ‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒ}ƒƒ“ƒ`[ƒJŸ
16íE2’…2‰ñi1-2-1-12j

2012”N5ŒŽ31“ú¶@–ÄEŒI–Ñ@‰€“cEVˆä—²‘¾‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒtƒ@ƒ‹ƒuƒ‰ƒu@•êFƒEƒGƒ‹ƒVƒ…ƒNƒC[ƒ“@•ê‚Ì•ƒFCaerleon
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
16 15/06/26 ‚R΂b‚Q ‰€“cD1230 •s—Ç 12 7 10 3 6 “n£˜aK 54.0 446(-1) 1.21.9 40.8
15 15/05/12 ‚R΂b‚Q ‰€“cD1230 âcd 12 7 9 3 4 “n£˜aK 54.0 444(+4) 1.20.8 39.8
14 15/04/14 ‚R΂b‚Q ‰€“cD1400 •s—Ç 12 2 2 4 4 ™‰YŒ’‘¾ 54.0 440(-1) 1.34.1 42.0
13 15/04/01 ‚R΂a‚b‚P ‰€“cD1400 âcd 12 8 11 11 12 ™‰YŒ’‘¾ 53.0 441(0) 1.30.0 39.7
12 15/03/17 ƒXƒeƒbƒvƒAƒbƒv‚R΂b‚Qˆê“o˜^”n“Á•Ê ‰€“cD1400 âcd 11 7 8 1 3 “c’† Šw 54.0 441(+1) 1.33.6 40.9
11 15/03/03 ‚R΂b‚Qˆê ‰€“cD1400 d 11 2 2 3 2 “c’† Šw 54.0 440(+3) 1.33.3 39.5
10 15/02/13 ‚R΂b‚P ‰€“cD1400 —Ç 9 5 5 9 6 ™‰YŒ’‘¾ 54.0 437(0) 1.35.3 41.7
9 15/01/28 ‚R΂b‚P ‰€“cD1400 •s—Ç 11 8 11 9 9 “n£˜aK 54.0 437(0) 1.33.8 40.2
8 15/01/14 ‚R΂b‚P ‰€“cD1400 âcd 8 1 1 4 8 ™‰YŒ’‘¾ 54.0 437({10) 1.36.7 42.6
7 14/11/26 ‚QΓñ‘g ‰€“cD1400 d 7 5 5 7 4 ™‰YŒ’‘¾ 54.0 427(-15) 1.31.6 39.4
6 14/11/14 ‚i‚q‚`”F’èƒAƒbƒp[ƒgƒ‰ƒCˆê‘g‚QΓÁ•Ê ‰€“cD1400 —Ç 12 6 7 8 10 “n£˜aK 54.0 442({2) 1.35.1 43.4
5 14/10/24 ‚QÎŽO‘gˆê ‰€“cD1400 âcd 10 3 3 2 1 ™‰YŒ’‘¾ 54.0 440(-11) 1.35.5 43.5
4 14/09/26 ‚QÎŽO‘g¦1 ‰€“cD1400 âcd 9 1 1 1 2 ™‰YŒ’‘¾ 54.0 451({9) 1.35.9 41.7
3 14/08/20 ‚QÎ@–¢Ÿ—˜ –å•ÊD1000 d 11 7 9 5 10 ŒK‘º^–¾ 54.0 442(-2) 1.03.3 39.6
2 14/08/06 ‚QÎ@–¢Ÿ—˜ –å•ÊD1000 âcd 11 8 11 7 8 •àVˆ¤“l 54.0 444({12) 1.04.4 39.7
1 14/06/26 ‚i‚q‚`”F’èƒtƒŒƒbƒVƒ…ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚QÎV”n –å•ÊD1000 —Ç 11 6 7 4 7 ŒÜ\—’“~Ž÷ 54.0 432 1.04.8 40.9
•â
¦1@‰€“c“]‰X‚̃fƒrƒ…[í‚Å‚µ‚½II

2015/07/01XV