ƒƒŠƒ^ƒeƒX@‘S¬Ñ
ªƒƒŠƒ^ƒeƒX‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

ŸƒƒŠƒ^ƒeƒXŸ
12íE2’…1‰ñi1-1-2-8j

2020”N2ŒŽ6“ú¶@–ÄEŽ­–Ñ@ŒI“ŒE–îì–Fl‰XŽÉŠ‘®
•ƒFAmerican Pharoah@•êFGem Gem@•ê‚Ì•ƒFTapit
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
12 24/05/05 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ‹ž“sD1400 —Ç 16 1 1 2 15 šŒÃì“Þ•ä 52.0 436(+2) 1.28.4 40.2
11 24/04/13 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX •Ÿ“‡D1700 —Ç 15 7 12 4 4 šŒÃì“Þ•ä 52.0 434(-14) 1.47.4 41.5
10 24/02/17 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ‹ž“sD1400 âcd 16 1 2 7 8 âˆä—Ú¯ 56.0 448(+2) 1.25.0 38.6
9 24/01/21 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ¬‘qD1700 d 16 7 13 1 10 –k‘º—Fˆê 55.0 446(+2) 1.45.3 40.0
8 23/12/28 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ã_D1400 —Ç 15 8 14 2 2 š‰ÍŒ´“cØX 51.0 444(+8) 1.25.7 36.5
7 23/10/08 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ‹ž“sD1400 —Ç 16 2 3 4 3 šŒÃì“Þ•ä 50.0 436(+2) 1.25.0 37.2
6 23/09/16 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ã_D1400 —Ç 16 5 10 6 4 šŒÃì“Þ•ä 50.0 434(-4) 1.25.7 37.9
5 23/09/02 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ŽD–yD1700 âcd 13 5 8 1 12 šŒÃì“Þ•ä 50.0 438(+2) 1.48.6 40.4
4 23/08/06 3Ζ¢Ÿ—˜ ŽD–yD1700 •s—Ç 14 8 14 3 1 šŒÃì“Þ•ä 50.0 436(+2) 1.45.3 38.4
3 23/07/15 3Ζ¢Ÿ—˜ ”ŸŠÙŽÅ1200 d 16 2 3 3 6 šŒÃì“Þ•ä 50.0 434(0) 1.12.0 37.2
2 23/07/02 3Ζ¢Ÿ—˜ ”ŸŠÙŽÅ1200 —Ç 16 7 14 11 3 šŒÃì“Þ•ä 50.0 434(-2) 1.10.8 36.1
1 23/06/18 3Ζ¢Ÿ—˜ ã_ŽÅ1400 —Ç 18 8 18 11 13 âˆä—Ú¯ 54.0 436 1.22.6 35.8
•â

2024/05/09XV