↑ダブルミッションの紹介へ↑ | ||
サイトマップへ |
◆ダブルミッション◆
12戦1勝・2着1回(1-1-2-8) 2011年1月12日生 セン馬・鹿毛 門別・齊藤正弘厩舎所属 父:ネオユニヴァース 母:ダブルネーム 母の父:ナリタブライアン | ||||||||||||||
出 走 | 年月日 | レース | コース | 馬 場 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 3F |
12 | 15/05/05 | Ribbonナポリン特別B3−2〜C1−1 | 門別D1800 | 稍重 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 松井伸也 | 57.0 | 474(-6) | 1.58.6 | 41.0 |
11 | 15/04/22 | ビヤパーティーAiba浦河特別B3−2〜C1−1 | 門別D1700※2 | 重 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 松井伸也 | 57.0 | 480(+6) | 1.51.6 | 38.4 |
10 | 15/02/22 | 4歳上500万下 | 小倉D1700 | 不良 | 13 | 8 | 13 | 11 | 12 | D.バルジュー | 56.0 | 474(-4) | 1.48.2 | 40.8 |
9 | 15/02/15 | 4歳上500万下 | 小倉D1700 | 良 | 14 | 4 | 5 | 8 | 13 | 吉田隼人 | 56.0 | 478(+8) | 1.48.8 | 39.5 |
8 | 14/12/20 | 若手騎手 3歳上500万下 | 中京芝2200※1 | 稍重 | 17 | 2 | 3 | 10 | 17 | 平野優 | 55.0 | 470(-4) | 2.20.4 | 40.2 |
7 | 14/09/06 | 3歳未勝利 | 札幌D1700 | 良 | 13 | 4 | 4 | 1 | 6 | 福永祐一 | 56.0 | 474(+4) | 1.49.5 | 40.9 |
6 | 14/08/24 | 3歳未勝利 | 札幌D1700 | 稍重 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 56.0 | 470(+4) | 1.47.0 | 39.0 |
5 | 14/06/28 | 3歳未勝利 | 函館D1700 | 良 | 13 | 4 | 5 | 2 | 5 | 岩田康誠 | 56.0 | 466(-2) | 1.48.1 | 39.4 |
4 | 14/05/17 | 3歳未勝利 | 京都D1900 | 良 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 小牧太 | 56.0 | 464(-6) | 2.03.6 | 39.3 |
3 | 14/05/11 | 3歳未勝利 | 新潟芝1800 | 良 | 16 | 6 | 11 | 5 | 16 | ▲小崎綾也 | 53.0 | 470(+2) | 1.49.4 | 37.1 |
2 | 14/01/11 | 3歳未勝利 | 京都芝1800 | 良 | 16 | 5 | 10 | 3 | 11 | M.ギュイヨン | 56.0 | 468(-4) | 1.49.4 | 37.1 |
1 | 13/12/15 | 2歳新馬戦 | 阪神芝1600 | 良 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | M.バルザローナ | 55.0 | 472 | 1.38.5 | 34.7 |
補 註 |
※1 角居勝彦厩舎から二ノ宮敬宇厩舎転厩のデビュー戦でした!! ※2 二ノ宮敬宇厩舎からセン馬になり齊藤正弘厩舎転厩のデビュー戦でした!! |