ƒIƒNƒ^ƒ”ƒBƒAƒ“@‘S¬Ñ
ªƒIƒNƒ^ƒ”ƒBƒAƒ“‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

ŸƒIƒNƒ^ƒ”ƒBƒAƒ“Ÿ
i18-57j
E2’…0‰ñi0-0-0-6j

2018”N3ŒŽ7“ú¶@‚¹E•Ž­–Ñ@ŒI“ŒEŽ›“‡ —ljXŽÉŠ‘®
•ƒFƒGƒsƒtƒ@ƒlƒCƒA@•êFƒ[ƒUƒ{ƒj[ƒ^@•ê‚Ì•ƒFƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
6 21/08/21 3Ζ¢Ÿ—˜ ¬‘qŽÅ1200 —Ç 18 2 3 6 5 ¼Žá •—”n 56.0 460(0) 1.08.3 34.9
5 21/07/10 3Ζ¢Ÿ—˜ ¬‘qŽÅ1200 —Ç 18 8 18 12 13 £¼–{‘å‹P 53.0 460(-14) 1.08.6 35.6
4 21/05/15 3Ζ¢Ÿ—˜ VŠƒŽÅ1000 —Ç 16 5 9 6 7 š‰i“‡‚Ü‚È‚Ý 52.0 474(+4) 0.56.7 34.0
3 21/02/06 3Ζ¢Ÿ—˜¦1 ’†‹žD1400 âcd 16 1 2 8 15 ì{‰h•F 56.0 470(-4) 1.29.2 42.1
2 20/11/01 2Ζ¢Ÿ—˜ •Ÿ“‡ŽÅ1200 —Ç 15 7 14 3 11 ì–”Œ«Ž¡ 55.0 474(-2) 1.10.9 36.8
1 20/09/05 2ÎV”ní ¬‘qŽÅ1200 —Ç 10 3 3 3 5 ì–”Œ«Ž¡ 54.0 476 1.10.1 35.3
•â
¦1@‹Ž¨ŒãA‰í‚Å‚µ‚½II

2021/08/24XV