ƒsƒbƒcƒBƒJ[ƒg@‘S¬Ñ
ªƒsƒbƒcƒBƒJ[ƒg‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

ŸƒsƒbƒcƒBƒJ[ƒgŸ
i13-104j
39íE2’…5‰ñi3-5-6-25j

2013”N2ŒŽ16“ú¶@‚¹‚ñEŽ­–Ñ@ŒI“ŒF‰¹–³GF‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC@•êFƒfƒBƒNƒV[ƒWƒƒƒY@•ê‚Ì•ƒFTony Bin
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
39 21/07/03 ‹ãBƒXƒ|[ƒc”t ¬‘qD1700 âcd 16 4 8 16 16 ¼Žá•—”n 57.0 484(+6) 1.47.8 39.4
38 21/05/09 ŽO•ûƒ–Œ´ƒXƒe[ƒNƒX ’†‹žŽÅ2400 —Ç 10 8 9 9 9 “¡ˆäŠ¨ˆê˜Y 53.0 478(+6) 2.14.1 35.2
37 21/03/07 ˜pŠÝƒXƒe[ƒNƒX ’†ŽRŽÅ2200 —Ç 13 1 1 11 13 Îì—T‹Il 57.0 472(-14) 2.18.4 36.9
36 21/01/31 ”ü”ZƒXƒe[ƒNƒX ’†‹žŽÅ2400 —Ç 15 3 4 10 13 ’c–ì‘å¬ 57.0 486(+14) 2.15.3 37.3
35 20/11/15 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX ã_ŽÅ2200 —Ç 9 5 5 7 1 ™’c–ì‘å¬ 56.0 472(+4) 2.13.6 33.8
34 20/10/10 ‚—Y“Á•Ê ‹ž“sŽÅ2400 •s—Ç 9 7 7 9 2 ’c–ì‘å¬ 54.0 468(-8) 2.28.9 36.7
33 20/07/05 •ºŒÉ“Á•Ê ã_ŽÅ2400 âcd 12 7 9 12 11 –k‘º—Fˆê 57.0 476(-2) 2.30.5 38.7
32 20/04/26 ”ä—ÇŽR“Á•Ê ‹ž“sŽÅ2200 —Ç 13 4 4 10 5 –k‘º—Fˆê 54.0 478(+2) 2.13.0 35.0
31 20/02/16 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX ‹ž“sŽÅ2400 d 9 5 5 4 4 –k‘º—Fˆê 57.0 476(0) 2.32.9 37.8
30 19/12/21 ]â“Á•Ê ã_ŽÅ2400 —Ç 11 6 6 8 8 ¼‘º~–ç 57.0 476(+8) 2.26.9 35.9
29 19/10/26 äÝ‘ã‹´“Á•Ê VŠƒŽÅ2400 âcd 10 7 8 2 1 ¼‘º~–ç 57.0 468(+2) 2.29.0 36.1
28 19/08/11 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ¬‘qŽÅ2000 —Ç 13 7 10 3 3 ¼Žá•—”n 57.0 466(-2) 2.00.1 36.1
27 19/06/08 ¶“c“Á•Ê ã_ŽÅ2200 âcd 11 6 7 2 5 ì“c«‰ë 57.0 468(-2) 2.29.9 37.3
26 19/05/05 4Îã500–œ‰º ‹ž“sŽÅ2400 —Ç 10 3 3 2 2 ˜a“c—³“ñ 57.0 470(0) 2.23.9 35.3
25 19/03/17 4Îã500–œ‰º ã_ŽÅ2400 âcd 13 7 10 1 3 ˜a“c—³“ñ 57.0 470(-18) 2.29.5 36.8
24 19/01/12 4Îã500–œ‰º ‹ž“sŽÅ2200 —Ç 16 7 14 5 5 ¼Žá•—”n 57.0 488(+14) 2.16.5 36.1
23 18/11/11 3Îã500–œ‰º ‹ž“sŽÅ2400 —Ç 10 7 7 7 6 ¼Žá•—”n 57.0 474(+2) 2.28.6 35.2
22 18/10/20 äÝ‘ã‹´“Á•Ê VŠƒŽÅ2400 âcd 12 6 7 4 7 ¼Žá•—”n 57.0 472(+10) 2.27.3 35.4
21 18/09/17 b•“Á•Ê ã_ŽÅ2400 —Ç 10 8 9 6 2 ¼Žá•—”n 57.0 462(-10) 2.28.1 34.5
20 18/08/25 Ï’O“Á•Ê ŽD–yŽÅ2600 âcd 12 5 6 6 4 ŠÛŽRŒ³‹C 57.0 472(+2) 2.46.5 36.4
19 18/07/21 ‰¡’Êx“Á•Ê ”ŸŠÙŽÅ2600 —Ç 12 3 3 6 6 –k‘º—Fˆê 57.0 470(+4) 2.42.5 35.0
18 18/05/06 4Îã500–œ‰º ‹ž“sŽÅ2400 —Ç 8 7 7 2 3 ¼Žá•—”n 57.0 466(-4) 2.25.2 35.5
17 18/04/22 àœƒ–Šx“Á•Ê •Ÿ“‡ŽÅ2600 —Ç 16 8 15 4 4 ŠÛ“c‹±‰î 57.0 470(-6) 2.41.2 36.1
16 18/03/03 ŒÄŽq“Á•Ê ¬‘qŽÅ2600 —Ç 12 5 5 4 7 ‚cDƒoƒ‹ƒWƒ…[ 57.0 476(-2) 2.39.9 37.1
15 18/02/13 4Îã500–œ‰º ¬‘qŽÅ2600 âcd 16 5 10 1 5 ŠÛŽRŒ³‹C 57.0 478(+2) 2.39.9 35.8
14 18/01/27 4Îã500–œ‰º ’†‹žŽÅ2200 âcd 12 5 6 4 3 ŠÛŽRŒ³‹C 57.0 476(+10) 2.15.1 35.8
13 17/11/19 3Îã500–œ‰º •Ÿ“‡ŽÅ2600 —Ç 16 2 4 3 2 ŠÛŽRŒ³‹C 57.0 466(-4) 2.40.0 35.1
12 17/08/26 Ï’O“Á•Ê ŽD–yŽÅ2600 —Ç 11 6 6 6 8 ŠÛŽRŒ³‹C 57.0 470(-2) 2.45.9 36.7
11 17/08/06 3Îã500–œ‰º ŽD–yŽÅ2600 —Ç 12 6 8 8 3 ŠÛŽRŒ³‹C 57.0 472(-8) 2.40.8 35.4
10 17/03/19 4Îã500–œ‰º ã_ŽÅ2400 —Ç 9 5 5 6 4 £‰¬–ì‹É 53.0 480(+4) 2.27.1 34.1
9 17/02/26 4Îã500–œ‰º ¬‘qŽÅ2600 —Ç 13 5 7 5 7 £‰¬–ì‹É 53.0 476(+10) 2.42.4 35.2
8 16/11/20 3Îã500–œ‰º¦1 ‹ž“sŽÅ1600 —Ç 17 2 4 14 12 ¼Žá•—”n 56.0 466(-8) 1.35.0 34.5
7 16/08/07 3Îã500–œ‰º ŽD–yŽÅ2000 —Ç 16 8 16 4 12 ŠÛŽRŒ³‹C 54.0 474(-8) 2.02.2 35.6
6 16/07/23 3Îã500–œ‰º ”ŸŠÙŽÅ2000 —Ç 16 3 6 2 9 ŠÛŽRŒ³‹C 54.0 482(+8) 2.01.9 36.3
5 16/06/19 3Îã500–œ‰º ”ŸŠÙŽÅ2000 —Ç 14 7 11 5 5 –k‘º—Fˆê 54.0 474(+6) 2.00.3 35.7
4 16/05/14 3Ζ¢Ÿ—˜ ‹ž“sŽÅ1800 —Ç 18 5 9 1 1 ¼Žá•—”n 56.0 468(0) 1.48.2 35.0
3 15/12/20 2Ζ¢Ÿ—˜ ã_ŽÅ1800 —Ç 16 7 14 8 3 •l’† r 55.0 468(-2) 1.48.6 34.1
2 15/11/21 2Ζ¢Ÿ—˜ ‹ž“sŽÅ1800 —Ç 11 3 3 3 4 –k‘º—Fˆê 55.0 470(-6) 1.49.4 34.4
1 15/11/1 2ÎV”ní ‹ž“sŽÅ1800 —Ç 14 5 7 5 2 –k‘º—Fˆê 55.0 476 1.53.2 34.2
•â
¦1@‹Ž¨ŽèpŒã‚̃Œ[ƒX‚Å‚·AŒZƒfƒCƒ”ƒBƒXŒN‚Æ“¯‚¶ƒIEƒJEƒ}¥¥¥(-_-Ò)

2021/07/08XV