ƒVƒ‹ƒNƒvƒŒƒAƒfƒX@‘S¬Ñ
ªƒvƒŒƒAƒfƒX‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

ŸƒVƒ‹ƒNƒvƒŒƒAƒfƒXŸ
i3-31j
9í0Ÿi0-0-0-9j
2003”N3ŒŽ7“ú¶@–ÄEŽ­–Ñ@”ü‰YE‰œ•½^Ž¡‰XŽÉ
•ƒFƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒxƒK@•êFƒLƒƒtƒvƒŠƒ~ƒG[ƒ‹ @•ê•ƒFƒTƒhƒ‰[ƒYƒEƒFƒ‹ƒY
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
9 06/09/21 ƒiƒeƒB[ƒrƒbƒg“Á•Ê ‘D‹´D1600 —Ç 12 6 7 10 8 ŒËèŒ\‘¾ 53.0 416(-4) 1.42.7 39.4
8 06/07/25 ƒiƒeƒB[ƒXƒeƒbƒL“Á•Ê ‘D‹´D1600 •s—Ç 11 6 6 9 7 ŒËèŒ\‘¾ 53.0 420(-4) 1.42.0 40.2
7 06/07/03 ƒWƒ…ƒ‰ƒCƒtƒ‰ƒ[Ü ìèD1500 —Ç 14 4 6 9 10 ŒËèŒ\‘¾ 53.0 424(-2) 1.38.8 41.8
6 06/06/01 ƒcƒCƒ“ƒƒ}ƒ““Á•Ê ‰Y˜aD1400 —Ç 11 6 6 8 6 ŒËèŒ\‘¾ 53.0 426(0) 1.30.8 38.7
5 06/04/25 ƒcƒCƒ“ƒgƒbƒv“Á•Ê ‰Y˜aD1400 •s—Ç 11 2 2 8 10 ŒËèŒ\‘¾ 53.0 426(-8) 1.29.7 -
4 06/03/18 3Ζ¢Ÿ—˜ ’†ŽRD1200 âcd 16 5 10 11 15 ‹g“c–L 54.0 434(-6) 1.16.0 38.0
3 06/03/4 3Ζ¢Ÿ—˜ ’†ŽRD1800 •s—Ç 14 4 7 12 14 “c’† „ 54.0 440(+4) 1.59.6 42.0
2 05/12/10 2Ζ¢Ÿ—˜ ’†ŽRŽÅ1800 —Ç 16 1 2 9 12 ’O“à—SŽŸ 52.0 ¢ 436(+2) 1.52.1 37.4
1 05/11/27 2ÎV”n “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 18 2 4 6 17 ‰¡ŽR“TO 54.0 434 1.25.9 35.6
•â

2006/09/22@XV