ƒ‰ƒXƒgƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi@‘S¬Ñ
ªƒ‰ƒXƒgƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒ‰ƒXƒgƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒiŸ
i15-12j
17íE2’…3‰ñi2-3-1-11j

2015”N1ŒŽ30“ú¶@–ÄEŽ­–Ñ@”ü‰YE˜a“c³ˆê‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[@•êFƒVƒ‹ƒNƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi@•ê‚Ì•ƒFBrian's Time
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
17 20/10/18 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj “Œ‹žD1400 d 16 2 4 8 13 ™–Ø”¦ˆç–ç 54.0 436(-12) 1.25.1 36.6
16 20/04/11 –쓇è“Á•Ê ’†ŽRŽÅ1800 —Ç 14 3 3 10 12 ‰¡ŽR•Žj 55.0 448(-10) 1.49.3 34.9
15 20/01/25 “Œ‰_Ü ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 11 7 9 5 11 ’Ѻ–¾G 53.0 458(+8) 1.36.9 35.8
14 19/12/08 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 16 1 1 13 4 Îì—T‹Il 55.0 450(+2) 1.34.4 34.4
13 19/11/16 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žŽÅ1600 —Ç 9 2 2 8 6 ’Ѻ–¾G 55.0 448(+8) 1.33.6 34.8
12 19/08/31 ”Ñ–L“Á•Ê VŠƒŽÅ1200 —Ç 18 1 1 9 12 –k‘ºGŽi 53.0 440(-6) 1.09.3 34.8
11 19/06/01 —R”䃖•l“Á•Ê “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 15 4 6 3 11 ŒËèŒ\‘¾ 53.0 446(+4) 1.21.1 33.7
10 19/04/20 4Îã1000–œ‰ºi–Äj “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 12 5 5 2 10 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 55.0 442(-2) 1.21.2 34.6
9 19/02/16 4Îã1000–œ‰º “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 14 4 6 3 5 ’Ѻ–¾G 55.0 444(+8) 1.21.4 34.2
8 18/11/24 3Îã1000–œ‰ºi–Äj “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 14 7 12 6 3 ’Ѻ–¾G 54.0 436(+4) 1.20.9 33.4
7 18/09/16 ‰•—“Á•Ê ’†ŽRŽÅ1200 —Ç 13 4 5 1 10 ŒËèŒ\‘¾ 53.0 432(+6) 1.08.9 33.8
6 18/07/21 ”’‰Í“Á•Ê •Ÿ“‡ŽÅ1200 —Ç 16 5 10 1 11 ŒËèŒ\‘¾ 51.0 426(0) 1.10.6 36.5
5 18/04/14 3Î500–œ‰º ’†ŽRŽÅ1200 —Ç 16 3 5 1 1 ŒËèŒ\‘¾ 54.0 426(-2) 1.08.9 33.7
4 18/02/25 ‰©”~Ü ’†ŽRŽÅ1200 —Ç 12 7 10 1 2 ŒËèŒ\‘¾ 54.0 428(-4) 1.09.2 34.9
3 17/12/24 ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒ[ƒYƒXƒe[ƒNƒX ’†ŽRŽÅ1200 —Ç 15 8 15 2 2 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 54.0 432(+8) 1.09.1 34.9
2 17/10/21 2Ζ¢Ÿ—˜ “Œ‹žŽÅ1400 d 13 8 12 1 1 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 54.0 424(+6) 1.23.4 35.7
1 17/08/26 2ÎV”ní VŠƒŽÅ1600 âcd 18 4 7 6 2 ŽÄŽR—Yˆê 54.0 418 1.36.1 33.8
•â

2020/10/20XV