ªƒVƒ‹ƒNƒpƒ‹ƒT[‚ÌЉî‚Öª | ||
@ | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö | @ |
ŸƒVƒ‹ƒNƒpƒ‹ƒT[Ÿ
i7-12j 39í3ŸE2’…4‰ñi3-4-5-27j 2007”N2ŒŽ20“ú¶@‰²EŽ–Ñ@”ü‰YE”öŒ` [O‰XŽÉŠ‘® •ƒFƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“@•êFƒX[ƒp[ƒuƒ‰ƒ“ƒh‡U@•ê‚Ì•ƒFRoyal Chalice | ||||||||||||||
o ‘– | ”NŒŽ“ú | ƒŒ[ƒX | ƒR[ƒX | ”n ê | “ª ” | ˜g ”Ô | ”n ”Ô | l ‹C | ’… ‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | 3F |
39 | 13/07/07 | ”ö£“Á•Ê | •Ÿ“‡ŽÅ1200 | —Ç | 13 | 6 | 9 | 10 | 11 | ]“cÆ’j | 57.0 | 480(-6) | 1.10.5 | 35.4 |
38 | 13/06/29 | ’–•c‘ã“Á•Ê | •Ÿ“‡‚c1700 | âcd | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | ‹g“c–L | 57.0 | 486(-2) | 1.47.6 | 37.7 |
37 | 13/05/18 | Hì“Á•Ê | “Œ‹žŽÅ1400 | —Ç | 18 | 8 | 13 | 17 | 16 | ‹g“c–L | 57.0 | 488(-2) | 1.22.8 | 34.4 |
36 | 13/04/28 | •Ÿ“‡’†‰›ƒeƒŒƒr”t | •Ÿ“‡ŽÅ1200 | —Ç | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57.0 | 490(0) | 1.09.8 | 35.0 |
35 | 13/03/231 | 4Îã1000–œ‰º | ’†ŽRŽÅ1200 | —Ç | 15 | 7 | 12 | 6 | 3 | ‹g“c–L | 57.0 | 490(-4) | 1.08.8 | 34.4 |
34 | 13/03/03 | 4Îã1000–œ‰º | ’†ŽRŽÅ1600 | —Ç | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57.0 | 494(-2) | 1.36.8 | 34.3 |
33 | 13/02/23 | 4Îã1000–œ‰º | ’†ŽRŽÅ1200 | —Ç | 14 | 7 | 13 | 10 | 8 | ‹g“c–L | 57.0 | 496(-2) | 1.09.2 | 34.5 |
32 | 13/01/27 | ‘哇“Á•Ê | “Œ‹žD1600 | —Ç | 16 | 7 | 13 | 10 | 4 | ‹g“c–L | 54.0 | 498(+8) | 1.37.3 | 37.3 |
31 | 12/11/04 | 3Îã500–œ‰º | •Ÿ“‡‚c1700 | —Ç | 15 | 8 | 15 | 1 | 1 | ¼‘º‘¾ˆê | ¢55.0 | 490(+6) | 1.48.0 | 39.3 |
30 | 12/10/14 | 3Îã500–œ‰º | VŠƒD1800 | —Ç | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 57.0 | 484(0) | 1.54.6 | 38.5 |
29 | 12/09/22 | 3Îã500–œ‰º | ’†ŽRD1800 | âcd | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | ‘å–ì‘ñ–í | 57.0 | 484(+2) | 1.54.9 | 40.6 |
28 | 12/09/08 | 3Îã500–œ‰º | ’†ŽRD1800 | âcd | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | ‘å–ì‘ñ–í | 57.0 | 482(-2) | 1.53.9 | 39.0 |
27 | 12/08/18 | ”è“Á•Ê | VŠƒD1800 | —Ç | 15 | 2 | 3 | 9 | 5 | ‘å–ì‘ñ–í | 57.0 | 484(+2) | 1.55.1 | 40.7 |
26 | 12/05/19 | 4Îã500–œ‰º | VŠƒD1800 | âcd | 15 | 4 | 6 | 3 | 4 | ‘å–ì‘ñ–í | 57.0 | 482(-4) | 1.54.7 | 39.0 |
25 | 12/04/29 | ¬–¼•l“Á•Ê | •Ÿ“‡D1700 | —Ç | 15 | 5 | 9 | 1 | 2 | ‘å–ì‘ñ–í | 57.0 | 486(-2) | 1.47.3 | 38.0 |
24 | 12/04/15 | 4Îã500–œ‰º | •Ÿ“‡D1700 | —Ç | 15 | 8 | 15 | 3 | 2 | ‘å–ì‘ñ–í | 57.0 | 488(-2) | 1.47.7 | 39.0 |
23 | 12/03/24 | 4Îã500–œ‰º | ’†ŽRD1800 | •s—Ç | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | ™Œ´½l | £54.0 | 490(0) | 1.53.0 | 36.6 |
22 | 12/03/18 | 4Îã500–œ‰º | ’†ŽRD1800 | •s—Ç | 13 | 4 | 6 | 9 | 6 | ¼‰ª³ŠC | 57.0 | 490(-8) | 1.52.9 | 37.7 |
21 | 12/03/04 | 4Îã500–œ‰º | ’†ŽRD1800 | d | 16 | 8 | 16 | 6 | 5 | “à“c”ŽK | 57.0 | 498(+8) | 1.55.0 | 39.4 |
20 | 11/11/19 | 3Îã500–œ‰º | VŠƒD1800 | âcd | 15 | 6 | 10 | 2 | 6 | ‹g“c”¹l | 57.0 | 490(+2) | 1.55.3 | 37.7 |
19 | 11/10/29 | 3Îã500–œ‰º | “Œ‹ž‚c1600 | —Ç | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | å‚–¼³‹` | 57.0 | 488(+4) | 1.38.9 | 37.3 |
18 | 11/10/16 | 3Îã500–œ‰º | “Œ‹žD1600 | d | 11 | 8 | 10 | 3 | 2 | ‹g“c–L | 57.0 | 480(-6) | 1.37.4 | 37.4 |
17 | 11/10/02 | 3Îã500–œ‰º | ’†ŽR‚c1800 | —Ç | 10 | 6 | 6 | 13 | 6 | “ˆ“cƒŽŸ | £54.0 | 494(+14) | 1.55.9 | 39.5 |
16 | 11/09/10 | 3Îã500–œ‰º | ’†ŽRD1800 | —Ç | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | “ˆ“cƒŽŸ | £54.0 | 480(-6) | 1.54.3 | 38.8 |
15 | 11/05/08 | 4Îã1000–œ‰º | “Œ‹ž‚c1600 | —Ç | 16 | 6 | 11 | 13 | 11 | ŽÄŽR—Yˆê | 57.0 | 486(-6) | 1.39.5 | 37.3 |
14 | 11/03/20 | 4Îã1000–œ‰º | ã_D1400 | —Ç | 16 | 8 | 16 | 14 | 13 | “Iê—El | 57.0 | 492(+6) | 1.25.9 | 38.2 |
13 | 10/11/20 | ‘½–€ì“Á•Ê | “Œ‹ž‚c1600 | —Ç | 15 | 1 | 1 | 11 | 13 | ˆÉ“¡H^ | 56.0 | 486(+2) | 1.39.4 | 39.0 |
12 | 10/10/31 | ‰ÍŒûŒÎ“Á•Ê | “Œ‹žD1600 | d | 16 | 8 | 16 | 3 | 6 | ‹g“c–L | 53.0 | 480(0) | 1.37.2 | 37.7 |
11 | 10/10/10 | 3Îã500–œ‰º | “Œ‹ž‚c1600 | d | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | ˆÉ“¡H^ | ¢53.0 | 484(-2) | 1.36.3 | 36.0 |
10 | 10/09/26 | 3Îã500–œ‰º | ’†ŽRD1800 | âcd | 15 | 2 | 3 | 4 | 3 | ˆÉ“¡H^ | ¢52.0 | 486({2) | 1.54.2 | 38.6 |
9 | 10/09/11 | 3Îã500–œ‰º | ’†ŽR‚c1800 | —Ç | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | ˆÉ“¡H^ | ¢52.0 | 484(+6) | 1.54.8 | 39.4 |
8 | 10/08/14 | 3Îã500–œ‰º | VŠƒD1800 | •s—Ç | 14 | 6 | 9 | 15 | 7 | “c’†”ŽN | 54.0 | 478(-2) | 1.53.5 | 37.9 |
7 | 10/07/31 | 3Îã500–œ‰º | VŠƒŽÅ1000 | —Ç | 17 | 8 | 16 | 8 | 10 | ΋´ãù | 54.0 | 480(+10) | 0.56.3 | 33.6 |
6 | 10/06/26 | 3Îã500–œ‰º | •Ÿ“‡D1150 | —Ç | 16 | 2 | 3 | 10 | 9 | ‹g“c–L | 54.0 | 470(-2) | 1.10.0 | 36.9 |
5 | 09/11/01 | ‚‚é‚ÝÜ | “Œ‹žŽÅ1400 | —Ç | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | å‚–¼³‹` | 55.0 | 472(-2) | 1.22.8 | 34.4 |
4 | 09/09/26 | 2Ζ¢Ÿ—˜ | ’†ŽR‚c1200 | —Ç | 16 | 8 | 15 | 4 | 1 | å‚–¼³‹` | 54.0 | 474(+4) | 1.13.6 | 39.1 |
3 | 09/09/05 | 2Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒ‚c1200 | —Ç | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | å‚–¼³‹` | 54.0 | 470(+2) | 1.13.2 | 38.0 |
2 | 09/08/15 | 2Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒŽÅ1800 | —Ç | 13 | 3 | 3 | 4 | 9 | å‚–¼³‹` | 54.0 | 468(-8) | 1.50.0 | 36.3 |
1 | 09/08/09 | 2ÎV”ní | VŠƒŽÅ1600 | —Ç | 18 | 3 | 5 | 4 | 14 | ‹g“c–L | 54.0 | 476 | 1.38.7 | 35.2 |
•â ’ |