ƒ‰ƒWƒGƒ‹@‘S¬Ñ
ªƒ‰ƒWƒGƒ‹‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒ‰ƒWƒGƒ‹Ÿ
i19-36j
21íE2’…1‰ñi1-1-1-18j

2019”N2ŒŽ17“ú¶@–ÄEŽ­–Ñ@”ü‰YE‰Ã“¡‹Ms‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒ~ƒbƒL[ƒAƒCƒ‹@•êFƒ~ƒXƒeƒBƒbƒNƒŠƒbƒvƒX@•ê‚Ì•ƒFGenerous
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
21 25/01/05 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj ’†ŽRD1800 —Ç 16 5 10 10 6 ™Œ´½l 56.0 452(+14) 1.55.5 38.6
20 24/10/26 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žD1400 —Ç 15 1 1 10 8 âˆä—Ú¯ 56.0 438(+2) 1.26.6 36.8
19 24/10/06 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj “Œ‹žD1400 d 16 7 13 14 5 ™Œ´½l 56.0 436(+4) 1.23.7 35.0
18 24/08/22 ƒ}ƒ‹ƒ`ƒq[ƒ[“Á•Ê ‰Y˜aD1400 —Ç 11 7 8 5 4 ™Œ´½l 55.0 432(-12) 1.29.0 37.8
17 24/06/16 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žD1400 —Ç 16 3 5 13 10 ™Œ´½l 56.0 444(0) 1.25.5 36.6
16 24/04/27 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj “Œ‹žD1400 âcd 15 8 14 9 11 Îì—T‹Il 56.0 444(-6) 1.26.9 35.9
15 24/03/24 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ’†ŽRD1200 —Ç 15 8 14 7 9 •“¡ ‰ë 56.0 450(-4) 1.12.5 36.9
14 24/01/27 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žD1400 —Ç 16 4 7 10 6 •“¡ ‰ë 56.0 454(+8) 1.27.4 38.4
13 23/11/11 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX¦1 •Ÿ“‡D1700 âcd 15 5 8 9 5 ™Œ´½l 56.0 446(-2) 1.46.2 38.8
12 23/09/10 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj ’†ŽRD1800 —Ç 9 2 2 8 6 £¬—ÑŸ‘¾ 53.0 448(-2) 1.53.6 38.3
11 23/07/02 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj •Ÿ“‡D1700 âcd 10 7 7 6 5 ¢Œ´ —D‰î 54.0 450(-4) 1.46.9 38.2
10 23/06/11 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj ’†ŽRD1600 d 16 1 1 9 10 –ì’†—I‘¾˜Y 56.0 454(-4) 1.37.4 34.7
9 23/04/08 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ’†ŽRD1800 âcd 12 6 8 7 9 ›Œ´–¾—Ç 56.0 458(-2) 1.56.4 39.4
8 23/02/26 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj ’†ŽRD1800 —Ç 15 5 9 2 3 T.ƒoƒVƒ…ƒ 55.0 460(+16) 1.56.2 40.3
7 22/11/06 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj •Ÿ“‡D1700 —Ç 15 4 6 8 13 ŠÛŽRŒ³‹C 53.0 444(+6) 1.47.5 39.6
6 22/10/16 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒXi–Äj VŠƒD1600 —Ç 15 5 8 2 5 ŠÛŽRŒ³‹C 53.0 438(-4) 1.55.0 38.7
5 22/07/16 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj •Ÿ“‡D1700 •s—Ç 15 8 15 2 1 ŒËèŒ\‘¾ 54.0 442(0) 1.45.4 37.3
4 22/05/21 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj “Œ‹žD1600 —Ç 16 2 3 2 5 ™Œ´½l 54.0 442(-2) 1.39.0 37.8
3 22/05/07 3Ζ¢Ÿ—˜i–Äj “Œ‹žD1600 —Ç 16 8 16 2 2 ™Œ´½l 54.0 444(0) 1.39.3 37.2
2 22/03/26 3Ζ¢Ÿ—˜ ’†ŽRŽÅ1600 —Ç 15 5 9 4 7 ™Œ´½l 54.0 444(+2) 1.36.4 35.5
1 21/11/21 2ÎV”ní “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 18 2 4 1 5 ’Ѻ–¾G 54.0 442 1.25.0 34.4
•â
¦1@‹{“cŒ[‰î‰XŽÉ‚©‚ç“]‰X‚̃fƒrƒ…[í‚Å‚µ‚½II

2025/01/06XV