レッドサイオン 全成績
↑レッドサイオンの紹介へ↑
  サイトマップへ  

◆レッドサイオン◆
26戦4勝・2着0回(4-0-4-18)

2016年4月17日生 せ・鹿毛 美浦・蛯名正義厩舎所属
父:ロードカナロア 母:レッドベルフィーユ 母の父:アグネスタキオン

年月日 レース コース





騎手 斤量 馬体重 タイム 3F
26 22/11/06 (G2)アルゼンチン共和国杯 東京芝1800 18 7 15 18 17 石川裕紀人 53.0 436(0) 2.32.6 35.4
25 22/10/16 (L)オクトーバーステークス 東京芝2000 16 1 1 12 14 石川裕紀人 56.0 436(-6) 1.59.0 35.1
24 22/07/30 関越ステークス 新潟芝1800 18 3 5 18 6 石川裕紀人 56.0 442(+4) 1.45.3 34.5
23 22/06/26 (L)パラダイスステークス 東京芝1400 16 7 13 14 11 木幡育也 53.0 438(+8) 1.21.1 34.0
22 22/03/27 (L)六甲ステークス※2 阪神芝1600 稍重 18 2 3 13 12 木幡育也 56.0 430(-6) 1.34.9 34.9
21 22/02/27 (G2)中山記念 中山芝1800 16 3 6 12 9 木幡育也 56.0 436(0) 1.47.9 37.3
20 22/01/29 (L)白富士ステークス 東京芝2000 14 1 1 10 7 木幡育也 56.0 436(+4) 1.58.1 35.2
19 21/10/17 (L)オクトーバーステークス 東京芝2000 稍重 18 6 12 14 4 木幡育也 56.0 432(-8) 2.00.4 35.0
18 21/09/05 (G3)新潟記念 新潟芝2000 17 2 4 17 10 杉原誠人 53.0 440(0) 1.59.0 34.5
17 21/08/07 (L)札幌日経オープン 函館芝2600 15 5 9 13 13 泉谷楓真 56.0 440(+2) 2.41.1 37.2
16 21/07/17 障害3歳以上未勝利 福島D2770 14 5 8 5 10 五十嵐雄祐 60.0 438(-2) 3.06.6 13.5
15 21/05/16 障害4歳以上未勝利 新潟D2890 11 6 7 2 6 五十嵐雄祐 60.0 440(+2) 3.13.5 13.4
14 21/03/28 障害4歳以上未勝利 中山D2880 10 1 1 2 4 五十嵐雄祐 60.0 438(-6) 3.17.8 13.7
13 21/01/30 (L)白富士 ステークス 東京芝2000 13 7 11 11 8 北村宏司 56.0 444(-2) 1.59.5 34.5
12 20/12/20 (L)ディセンバー ステークス※1 中山芝1800 15 2 3 9 7 木幡育也 56.0 446(-12) 1.50.1 35.9
11 20/07/19 (G3)函館記念 函館芝2000 16 5 9 8 12 岩田康誠 54.0 458(-10) 2.01.2 38.4
10 20/07/05 巴賞 函館芝1800 10 2 2 1 7 C.ルメール 56.0 468(+16) 1.48.8 35.3
9 20/04/19 春興ステークス 中山芝1600 稍重 12 4 4 3 1 C.ルメール 56.0 452(-8) 1.34.7 35.4
8 20/03/15 スピカステークス 中山芝2000 稍重 11 8 10 1 3 L.ヒューイットソン 55.0 460(+4) 2.01.7 35.7
7 20/02/23 アメジストステークス 東京芝2000 10 8 9 2 3 C.ルメール 56.0 456(-6) 2.02.5 33.7
6 19/11/10 tvk賞 東京芝1800 10 7 8 2 1 北村宏司 55.0 462(-8) 1.47.6 33.4
5 19/09/28 茨城新聞杯 中山芝2000 16 3 5 1 5 丸山元気 54.0 470(+10) 1.59.7 34.7
4 19/07/21 3歳上1勝クラス 函館芝1800 14 5 8 3 1 ▲団野大成 51.0 460(+6) 1.48.0 35.9
3 19/03/30 3歳未勝利 中山芝2000 15 1 1 1 1 蛯名正義 56.0 454(-8) 2.02.5 35.1
2 19/03/03 3歳未勝利 中山芝2000 稍重 16 3 5 1 3 蛯名正義 56.0 462(0) 2.05.6 37.4
1 19/02/11 3歳新馬戦 東京芝1600 16 2 3 5 3 蛯名正義 56.0 462 1.36.1 34.0

※1 せん馬になっての初戦でした!!
※2 藤沢和雄調教師定年引退での転厩のデビュー戦でした!!

2022/11/07更新