ชL[vV[Nbgฬะ๎ึช | ||
@ | TCg}bvึ | @ |
L[vV[Nbg
i15-48j 14ํ2E2 0๑i2-0-0-12j 2015N210๚ถ@ฤEญั@IEฮโ๖๊Xษฎ F_CW[@๊FE[}V[Nbg@๊ฬFSadler's Wells | ||||||||||||||
o | N๚ | [X | R[X | n ๊ | ช | g ิ | n ิ | l C |
| R่ | าส | nฬd | ^C | 3F |
14 | 19/08/18 | ๅส๖มส | DyD1700 | ว | 12 | 1 | 1 | 12 | 11 | ฮ์ ` | 55.0 | 462(0) | 1.47.1 | 38.2 |
13 | 19/08/04 | |vมส | DyD1700 | ว | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 | HcT๑ | 55.0 | 462(+8) | 1.45.3 | 38.3 |
12 | 19/05/12 | ์มส | sล2400 | ว | 13 | 6 | 9 | 12 | 13 | กไจ๊Y | 55.0 | 454(+4) | 2.28.9 | 38.9 |
11 | 19/04/13 | 4ฮใ1000บฆ1 | ใ_c2000 | ว | 15 | 4 | 6 | 15 | 14 | โไฺฏ | 54.0 | 450(-2) | 2.08.9 | 40.3 |
10 | 19/02/16 | az มส | ฌqc1700 | โcd | 16 | 6 | 11 | 11 | 16 | แ Ol | 54.0 | 452(-2) | 1.48.7 | 40.4 |
9 | 18/08/12 | ๑mtๅแnfLbv | Dyc1700 | d | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | แ Ol | 51.0 | 454(+2) | 1.46.2 | 40.0 |
8 | 18/07/22 | 3ฮใ500บ | ูc1700 | ว | 14 | 4 | 7 | 7 | 1 | แ Ol | 52.0 | 452(+20) | 1.47.0 | 39.2 |
7 | 18/03/17 | (G3)t[Jbv | Rล1800 | ว | 13 | 7 | 11 | 13 | 12 | ฤcๅm | 54.0 | 432(-14) | 1.51.1 | 36.5 |
6 | 18/02/25 | 3ฮข | ใ_c1800 | ว | 16 | 4 | 7 | 7 | 1 | ชฑ๎ | 54.0 | 446(-4) | 1.55.4 | 39.6 |
5 | 18/02/03 | 3ฮข | sc1800 | โcd | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | JYพ | 54.0 | 450(-4) | 1.57.0 | 40.3 |
4 | 18/01/20 | 3ฮข | sล1600 | โcd | 16 | 5 | 10 | 13 | 11 | ฌq พ | 54.0 | 454(-14) | 1.40.2 | 38.4 |
3 | 17/11/18 | 2ฮข | sล1600 | d | 15 | 6 | 10 | 10 | 15 | กชC๎ | 54.0 | 468(+14) | 1.39.6 | 38.1 |
2 | 17/08/05 | 2ฮข | ฌqล1800 | ว | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | ผROฝ | 54.0 | 454(0) | 1.49.8 | 37.1 |
1 | 17/07/02 | 2ฮVnํiฤj | ล1600 | ว | 15 | 8 | 15 | 4 | 8 | L | 54.0 | 454 | 1.39.0 | 36.2 |
โ |