ƒ[[ƒ”ƒBƒ“ƒg@‘S¬Ñ
ªƒ[[ƒ”ƒBƒ“ƒg‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒ[[ƒ”ƒBƒ“ƒgŸ
i13-02j
13íE2’…3‰ñi4-3-1-5j

2013”N5ŒŽ12“ú¶@‰²EŽ­–Ñ@”ü‰YE–Ø‘º“N–ç‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg@•êFƒVƒ‹ƒL[ƒ‰ƒO[ƒ“@•ê‚Ì•ƒFBrian's Time
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
13 18/06/24 (G1)•ó’Ë‹L”O ã_ŽÅ2200 âcd 16 8 15 9 14 ’r“YŒªˆê 58.0 494(-2) 2.14.6 38.6
12 18/03/24 (G2)–Ú•‹L”O “Œ‹žŽÅ2500 —Ç 16 1 2 3 6 ŒËèŒ\‘¾ 57.5 496(-2) 2.30.0 34.0
11 18/03/24 (G2)“úŒoÜ ’†ŽRŽÅ2500 —Ç 15 5 9 5 6 ŒËèŒ\‘¾ 56.0 498(+10) 2.34.3 35.6
10 17/07/09 (G3)Žµ—[Ü •Ÿ“‡ŽÅ2000 —Ç 12 6 8 1 1 ŒËèŒ\‘¾ 57.0 488(-4) 1.58.2 36.1
9 17/01/22 (G2)AJCC ’†ŽRŽÅ2200 —Ç 17 5 10 1 2 ŒËèŒ\‘¾ 55.0 492(+6) 2.12.0 35.7
8 16/11/13 (G3)•Ÿ“‡‹L”O •Ÿ“‡ŽÅ2000 —Ç 16 7 13 1 2 ‚`DƒVƒ…ƒ^ƒ‹ƒP 55.0 486(+6) 2.01.0 35.6
7 16/09/18 (G2)ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O ’†ŽRŽÅ2200 —Ç 12 7 10 2 2 ŒËèŒ\‘¾ 56.0 480(-2) 2.13.1 35.0
6 16/07/03 (G3)ƒ‰ƒWƒI‚m‚h‚j‚j‚d‚hÜ •Ÿ“‡ŽÅ1800 —Ç 16 1 1 1 1 ŒËèŒ\‘¾ 54.0 482(-2) 1.47.0 34.5
5 16/05/07 ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹ƒXƒe[ƒNƒX “Œ‹žŽÅ2000 —Ç 17 6 12 3 3 Îì—T‹Il 56.0 484(-2) 1.59.5 34.2
4 16/04/16 ŽR“¡Ü ’†ŽRŽÅ2000 —Ç 10 2 2 1 1 ŒËèŒ\‘¾ 56.0 486(+2) 2.01.1 34.4
3 16/03/13 3Ζ¢Ÿ—˜ ’†ŽRŽÅ1800 —Ç 16 4 7 1 1 ™Îì—T‹Il 55.0 484(+2) 1.52.1 34.4
2 16/01/16 3Ζ¢Ÿ—˜ ’†‹žŽÅ1600 —Ç 16 1 1 3 6 ™Îì—T‹Il 55.0 482(-2) 1.35.6 34.5
1 15/10/25 2ÎV”ní “Œ‹žŽÅ1800 âcd 16 2 4 4 7 ŽÄŽR—Yˆê 55.0 484 1.53.5 34.3
•â

2018/06/25XV