ザイディックメア 全成績
↑ザイディックメアの紹介へ↑
  サイトマップへ  

◆ザイディックメア◆
(12-36)
50戦6勝・2着2回(6-2-4-38)

2012年5月2日生 牡・鹿毛 川崎・山崎裕也厩舎所属
父:ゼンノロブロイ 母:シルキーラグーン 母の父:Brian's Time

年月日 レース コース





騎手 斤量 馬体重 タイム 3F
50 21/08/31 スパーキングサマーカップ【地方交流】3上オープン 川崎D1600 13 3 4 13 9 本橋孝太 57.0 476(+11) 1.42.6 38.3
49 21/07/13 金沢スプリントカップ3歳以上 金沢D1400 12 8 12 6 5 山崎誠士 57.0 465(-13) 1.27.2 36.1
48 21/07/07 橘オープン3上 川崎D1500 8 4 4 7 6 山崎誠士 57.0 478(+2) 1.36.1 38.5
47 21/06/03 (Jpn2)さきたま杯 浦和D1400 12 8 12 10 7 山崎誠士 56.0 476(-1) 1.26.4 36.5
46 21/05/11 プリムローズ賞3上オープン 浦和D1400 12 4 4 9 4 山崎誠士 57.0 477(-4) 1.28.0 37.0
45 21/04/27 神田川オープン4上特別 大井D1400 16 6 12 14 13 町田直希 57.0 481(+5) 1.27.5 37.1
44 21/03/16 柏の葉オープン 船橋D1600 11 7 8 9 9 山崎誠士 57.0 476(+4) 1.43.5 41.6
43 21/02/04 梅花賞4上オープン 浦和D1400 稍重 12 3 3 7 5 山崎誠士 57.0 470(-4) 1.28.9 38.1
42 21/01/14 チバテレ盃4上オープン 船橋D1700 11 1 1 11 6 山崎誠士 57.5 476(+1) 1.49.1 38.5
41 20/12/17 麻生オープン3上 川崎D1500 14 4 5 11 7 和田譲治 57.0 475(-3) 1.35.2 40.4
40 20/11/12 柿生オープン3上 川崎D2000 14 6 10 13 14 和田譲治 57.0 478(-6) 2.13.3 42.9
39 20/06/25 マイルグランプリトライアル3上オープン特別 大井D1600 不良 12 3 3 8 8 山崎誠士 57.0 484(+9) 1.42.5 39.9
38 20/05/04 皐月盃4上オープン 船橋D1700 稍重 13 5 7 12 6 山崎誠士 56.0 475(0) 1.48.2 39.4
37 20/04/16 幸オープン3上 川崎D2100 稍重 12 6 7 6 7 山崎誠士 57.0 475(-2) 2.18.4 40.2
36 20/03/03 日吉オープン4上 川崎D2000 稍重 14 8 13 7 5 △M.ミシェル 55.0 477(-1) 2.10.9 40.0
35 19/09/25 千葉ダートマイル3上オープン 船橋D1600 稍重 12 1 1 4 10 山崎誠士 57.0 478(-2) 1.44.0 42.6
34 19/08/22 スパーキングサマーカップ3歳上オープン他地区所属選定馬 川崎D1600 14 2 2 6 6 山崎誠士 57.0 480(-3) 1.41.7 38.6
33 19/07/18 スパーキングサマーチャレンジ A2(下)※1 川崎D1600 11 8 10 5 1 山崎誠士 57.0 483(+11) 1.43.0 39.0
32 19/06/01 スレイプニルステークス 東京D2100 16 4 8 14 14 荻野 極 56.0 472(-10) 2.13.4 38.8
31 19/05/05 (L)ブリリアントステークス 東京D2100 16 7 14 10 13 北村友一 55.0 482(+4) 2.10.1 37.5
30 19/02/02 アルデバランステークス 京都D1900 稍重 15 7 12 4 9 和田竜二 56.0 478(0) 1.58.3 37.9
29 19/01/06 ポルックスステークス 中山D1800 13 7 11 7 5 F.ミナリク 56.0 478(+8) 1.54.0 37.4
28 18/07/16 (Jpn3)マーキュリーカップ 盛岡D2000 14 3 3 3 6 和田竜二 54.0 470(+6) 2.04.7 36.5
27 18/05/06 ブリリアントステークス 東京D2100 16 1 1 8 2 C.ルメール 54.0 464(-10) 2.11.0 37.5
26 18/02/25 伊丹ステークス 阪神D1800 16 7 13 4 1 和田竜二 57.0 474(-6) 1.52.7 37.4
25 18/01/27 北山ステークス 京都D1800 稍重 10 4 4 3 3 和田竜二 57.0 480(+10) 1.52.4 37.2
24 17/12/10 堺ステークス 阪神D1800 11 6 7 3 6 和田竜二 57.0 470(+2) 1.53.5 37.0
23 17/11/12 3歳上1000万下 京都D1800 16 1 2 4 1 和田竜二 57.0 468(0) 1.52.2 36.9
22 17/10/21 3歳上1000万下 京都D1800 不良 15 5 9 7 3 和田竜二 57.0 468(+6) 1.51.2 37.7
21 17/06/04 洲本特別 阪神D1400 16 8 15 7 7 小崎綾也 57.0 462(+2) 1.24.5 37.2
20 17/04/22 4歳上1000万下 京都D1400 16 6 12 9 6 松若風馬 57.0 460(+6) 1.24.6 37.7
19 17/03/04 早鞆特別 小倉D1700 16 3 4 8 6 小崎綾也 57.0 454(-4) 1.46.1 38.4
18 17/02/04 4歳上1000万下 京都D1400 16 8 16 8 8 幸 英明 57.0 458(0) 1.25.5 36.2
17 16/12/18 3歳上1000万下 阪神D1800 16 1 1 5 12 和田竜二 57.0 458(+4) 1.52.9 38.2
16 16/12/03 姫路特別 阪神D1800 16 2 3 3 4 和田竜二 56.0 454(-4) 1.51.5 37.0
15 16/11/13 3歳上1000万下 京都D1800 16 8 16 6 4 武 豊 57.0 458(-2) 1.51.4 36.1
14 16/10/22 3歳上1000万下 京都D1800 12 6 17 5 6 武 豊 57.0 460(+2) 1.53.4 35.6
13 16/08/21 3歳上500万下 小倉D1700 16 1 1 1 1 川田将雅 57.0 458(-4) 1.46.2 38.6
12 16/07/31 3歳上500万下 小倉D1700 16 6 11 2 3 武 豊 57.0 462(+4) 1.46.9 39.0
11 16/07/16 3歳上500万下 中京D1800 16 1 2 1 4 和田竜二 57.0 458(0) 1.53.9 37.4
10 16/05/29 與杼特別 京都D1800 16 7 13 3 2 和田竜二 57.0 458(0) 1.51.7 37.7
9 16/04/30 4歳上1000万下 京都D1800 稍重 16 5 10 6 4 和田竜二 57.0 458(-2) 1.52.0 37.4
8 16/04/09 4歳上500万下 阪神D1800 稍重 13 6 8 6 1 和田竜二 57.0 466(-4) 1.52.7 36.4
7 16/03/05 呼子特別 小倉芝2600 15 8 15 4 6 D.バルジュー 56.0 464(-2) 2.40.8 35.2
6 16/02/21 小倉城特別 小倉芝2000 12 5 6 6 3 S.フォーリー 56.0 466(0) 2.01.0 36.0
5 15/07/26 渥美特別 中京芝2200 14 3 3 5 11 M.デムーロ 54.0 466(-2) 2.15.6 37.6
4 15/07/05 美濃特別 中京芝2000 15 2 2 10 5 北村宏司 54.0 468(+12) 2.03.3 36.1
3 15/01/18 (G3)京成杯 中山芝2000 17 8 16 17 15 G.ブノワ 56.0 456(-10) 2.03.7 36.7
2 14/12/13 2歳未勝利 阪神芝1800 14 5 8 6 1 W.ビュイック 55.0 466(-2) 1.49.7 34.9
1 14/11/01 2歳新馬戦 京都芝1600 12 8 11 8 4 P.ブドー 55.0 468 1.38.8 34.4

※1 栗東・村山 明から転厩のデビュー戦でした。お見事です!!

2021/09/06更新