ªƒVƒ‹ƒNƒVƒXƒ^[‚ÌЉî‚Öª | ||
@ | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö | @ |
ŸƒVƒ‹ƒNƒVƒXƒ^[Ÿ
i6-33j 9í0ŸE2’…1‰ñi0-1-0-8j 2006”N3ŒŽ12“ú¶@–ÄEŽ–Ñ@”ü‰YE“VŠÔ ºˆê‰XŽÉŠ‘® •ƒFƒOƒ‰ƒXƒƒ“ƒ_[@•êFƒVƒ‹ƒL[ƒ}ƒjƒbƒVƒ…@•ê‚Ì•ƒFRhythm | ||||||||||||||
o ‘– | ”NŒŽ“ú | ƒŒ[ƒX | ƒR[ƒX | ”n ê | “ª ” | ˜g ”Ô | ”n ”Ô | l ‹C | ’… ‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | 3F |
9 | 09/09/27 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒŽÅ1000 | —Ç | 18 | 4 | 8 | 7 | 9 | ‹{è–k“l | ¢52.0 | 444(-4) | 0.55.8 | 33.0 |
8 | 09/08/30 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒŽÅ1000 | —Ç | 18 | 7 | 15 | 10 | 2 | •Žm‘ò—FŽ¡ | 54.0 | 448(-4) | 0.55.5 | 32.7 |
7 | 09/07/05 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒŽÅ1200 | —Ç | 16 | 2 | 4 | 11 | 6 | ˆÉ“¡H^ | £51.0 | 452(+14) | 1.11.2 | 36.2 |
6 | 09/05/24 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | “Œ‹žŽÅ1600 | —Ç | 18 | 6 | 11 | 18 | 15 | ¬—Ñ~ˆê | 54.0 | 438(+8) | 1.37.4 | 36.5 |
5 | 09/05/03 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒŽÅ1600 | —Ç | 16 | 2 | 3 | 13 | 15 | ’†‘º«”V | 54.0 | 430(-16) | 1.37.9 | 36.0 |
4 | 08/12/21 | 2Ζ¢Ÿ—˜¦1 | ’†‹žŽÅ1800 | —Ç | 16 | 5 | 9 | 13 | 12 | ˆÀ“¡Œõ² | 54.0 | 446(-2) | 1.53.0 | 36.3 |
3 | 08/11/23 | 2Ζ¢Ÿ—˜ | “Œ‹žŽÅ1600 | —Ç | 18 | 8 | 16 | 16 | 14 | ŠÛ“c‹±‰î | £51.0 | 448(-2) | 1.36.4 | 35.4 |
2 | 08/10/26 | 2Ζ¢Ÿ—˜ | “Œ‹žŽÅ1600 | —Ç | 13 | 4 | 5 | 9 | 8 | ¬–쎟˜Y | 54.0 | 450(-2) | 1.37.3 | 36.8 |
1 | 08/10/11 | 2ÎV”ní | “Œ‹žD1600 | —Ç | 15 | 1 | 1 | 7 | 7 | ˆÀ“¡Œõ² | 54.0 | 452 | 1.40.2 | 39.5 |
•â ’ |
¦1@i˜H–WŠQ‚Å10ˆÊ~’…OOG |