ªƒXƒgƒ‰ƒe[ƒWƒ…‚ÌЉî‚Öª | ||
@ | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö | @ |
ŸƒXƒgƒ‰ƒe[ƒWƒ…Ÿ
7í2ŸE2’…0‰ñi2-0-0-5j 2022”N2ŒŽ28“ú¶@‰²EŽ–Ñ@ŒI“ŒE–îì–Fl‰XŽÉŠ‘® •ƒFƒ‚ƒYƒAƒXƒRƒbƒg@•êFƒVƒ“ƒ{ƒŠƒo[ƒO@•ê‚Ì•ƒFƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ | ||||||||||||||
o ‘– | ”NŒŽ“ú | ƒŒ[ƒX | ƒR[ƒX | ”n ê | “ª ” | ˜g ”Ô | ”n ”Ô | l ‹C | ’… ‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | 3F |
7 | 25/07/27 | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽD–yD1000 | •s—Ç | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | £ŒÃì“Þ•ä | 52.0 | 458(-2) | 0.58.1 | 34.4 |
6 | 25/07/20 | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ”ŸŠÙD1000 | —Ç | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | £ŒÃì“Þ•ä | 52.0 | 460(0) | 0.59.3 | 35.7 |
5 | 25/06/29 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ”ŸŠÙD1000 | —Ç | 12 | 5 | 6 | 5 | 1 | £ŒÃì“Þ•ä | 54.0 | 460(-6) | 0.59.1 | 35.4 |
4 | 25/06/14 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ”ŸŠÙD1000 | —Ç | 12 | 7 | 10 | 4 | 4 | £ŒÃì“Þ•ä | 54.0 | 466(-6) | 1.00.2 | 36.7 |
3 | 25/05/24 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ‹ž“sD1200 | —Ç | 16 | 8 | 15 | 15 | 8 | “cŒûŠÑ‘¾ | 57.0 | 472(-10) | 1.12.6 | 37.5 |
2 | 25/03/09 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ã_D1400 | —Ç | 16 | 8 | 16 | 14 | 12 | £ŒÃì“Þ•ä | 54.0 | 482(-4) | 1.28.5 | 40.0 |
1 | 25/02/22 | 3ÎV”ní | ‹ž“sD1400 | —Ç | 15 | 7 | 13 | 3 | 10 | •x“c ‹Å | 57.0 | 486 | 1.30.0 | 39.9 |
•â ’ |