ƒXƒgƒ‰ƒe[ƒWƒ…@‘S¬Ñ
ªƒXƒgƒ‰ƒe[ƒWƒ…‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

ŸƒXƒgƒ‰ƒe[ƒWƒ…Ÿ
10íE2’…0‰ñi2-0-0-8j

2022”N2ŒŽ28“ú¶@‰²EŽ­–Ñ@ŒI“ŒE–îì–Fl‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒ‚ƒYƒAƒXƒRƒbƒg@•êFƒVƒ“ƒ{ƒŠƒo[ƒO@•ê‚Ì•ƒFƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
10 26/03/08 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX ã_D1400 —Ç 13 3 3 9 9 žŒÃì“Þ•ä 56.0 480(+2) 1.25.5 37.9
9 26/02/14 ˆÉ–œ—¢“Á•Ê ¬‘qD1000 —Ç 14 6 10 8 6 ŒÃì“Þ•ä 58.0 478(+4) 0.58.7 35.3
8 26/01/05 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX ‹ž“sD1200 —Ç 15 4 7 11 8 £ŒÃì“Þ•ä 55.0 474(+16) 1.13.4 37.2
7 25/07/27 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ŽD–yD1000 •s—Ç 9 8 9 4 1 £ŒÃì“Þ•ä 52.0 458(-2) 0.58.1 34.4
6 25/07/20 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX ”ŸŠÙD1000 —Ç 12 7 10 6 5 £ŒÃì“Þ•ä 52.0 460(0) 0.59.3 35.7
5 25/06/29 3Ζ¢Ÿ—˜ ”ŸŠÙD1000 —Ç 12 5 6 5 1 £ŒÃì“Þ•ä 54.0 460(-6) 0.59.1 35.4
4 25/06/14 3Ζ¢Ÿ—˜ ”ŸŠÙD1000 —Ç 12 7 10 4 4 £ŒÃì“Þ•ä 54.0 466(-6) 1.00.2 36.7
3 25/05/24 3Ζ¢Ÿ—˜ ‹ž“sD1200 —Ç 16 8 15 15 8 “cŒûŠÑ‘¾ 57.0 472(-10) 1.12.6 37.5
2 25/03/09 3Ζ¢Ÿ—˜ ã_D1400 —Ç 16 8 16 14 12 £ŒÃì“Þ•ä 54.0 482(-4) 1.28.5 40.0
1 25/02/22 3ÎV”ní ‹ž“sD1400 —Ç 15 7 13 3 10 •x“c ‹Å 57.0 486 1.30.0 39.9
•â

2026/03/10XV