ƒ‹[ƒWƒ…ƒXƒGƒ‹ƒe@‘S¬Ñ
ªƒ‹[ƒWƒ…ƒXƒGƒ‹ƒe‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒ‹[ƒWƒ…ƒXƒGƒ‹ƒeŸ
12íE2’…1‰ñi2-1-2-7j

2021”N2ŒŽ16“ú¶@–ÄE•Ž­–Ñ@”ü‰YE‘Ž} ‰h‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC@•êFƒŠƒ…ƒYƒLƒi@•ê‚Ì•ƒFStorm Cat
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
12 25/08/16 ’m°“Á•Ê ŽD–yŽÅ1200 —Ç 13 8 12 4 3 ’r“YŒªˆê 56.0 480(+6) 1.08.6 33.3
11 25/07/12 HTB”t ”ŸŠÙŽÅ1200 —Ç 11 4 4 3 6 ’r“YŒªˆê 56.0 474(+12) 1.08.3 33.7
10 25/05/17 ‘•ªŽ›“Á•Êi–Äj “Œ‹žŽÅ1800 âcd 9 6 6 5 8 Îì—T‹Il 56.0 462(-6) 1.49.2 35.5
9 25/03/22 ”M“c“Á•Ê ’†‹žŽÅ1400 —Ç 17 4 8 1 5 C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 56.0 468(-18) 1.21.2 34.1
8 25/02/08 ƒeƒŒƒrŽR—œ”t “Œ‹žŽÅ1600 —Ç 13 7 10 1 5 C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 56.0 486(+16) 1.21.3 34.4
7 24/11/03 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 13 5 7 2 2 ²X–Ø‘å•ã 55.0 470(-6) 1.21.1 33.1
6 24/07/27 –L‰h“Á•Ê VŠƒŽÅ1600 —Ç 18 3 5 1 6 âˆä—Ú¯ 53.0 476(+8) 1.32.9 34.2
5 24/04/06 (G2)ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒhƒgƒƒtƒB[ ’†ŽRŽÅ1600 âcd 16 3 5 4 11 ‰¡ŽR˜a¶ 55.0 468(-2) 1.35.2 35.5
4 24/02/10 (G3)ƒNƒC[ƒ“ƒJƒbƒv “Œ‹žŽÅ1600 —Ç 13 6 8 4 3 ‰¡ŽR˜a¶ 55.0 470(+2) 1.33.4 33.5
3 23/10/22 2Î1ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žŽÅ1400 —Ç 9 4 4 1 1 ‰¡ŽR˜a¶ 55.0 468(0) 1.24.1 33.4
2 23/09/03 2Ζ¢Ÿ—˜ VŠƒŽÅ1400 —Ç 15 8 15 1 1 C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 55.0 468(+6) 1.22.5 35.7
1 23/06/24 2ÎV”ní “Œ‹žŽÅ1800 —Ç 11 7 8 1 7 ›Œ´–¾—Ç 55.0 462 1.50.2 33.4
•â

2025/08/18XV