ªƒVƒ‹ƒNƒXƒyƒŠƒI[ƒ‹‚ÌЉî‚Öª | ||
@ | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö | @ |
ŸƒVƒ‹ƒNƒXƒyƒŠƒI[ƒ‹Ÿ
i5-22j 8í0ŸE2’…0‰ñi0-0-2-6j 2005”N4ŒŽ26“ú¶@‰²Eˆ°–Ñ@”ü‰YE–x@és‰XŽÉŠ‘® •ƒFƒNƒƒtƒl@•êFƒm[ƒuƒ‹ƒvƒ‰ƒCƒh@•ê‚Ì•ƒFCaerleon | ||||||||||||||
o ‘– | ”NŒŽ“ú | ƒŒ[ƒX | ƒR[ƒX | ”n ê | “ª ” | ˜g ”Ô | ”n ”Ô | l ‹C | ’… ‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | 3F |
8 | 09/07/26 | 3Îã500–œ‰º | VŠƒŽÅ1400 | —Ç | 18 | 2 | 4 | 16 | 15 | “ñ–{–ö‘s | 57.0 | 468(+12) | 1.22.9 | 36.8 |
7 | 09/05/24 | ŽOð“Á•Ê | VŠƒ‚c1800 | —Ç | 15 | 1 | 1 | 14 | 14 | “ñ–{–ö‘s | 57.0 | 456(+8) | 1.55.9 | 40.4 |
6 | 09/04/18 | 4Îã500–œ‰º | •Ÿ“‡‚c1700¦1 | d | 15 | 2 | 2 | 10 | 14 | “ñ–{–ö‘s | 57.0 | 448(-33) | 1.49.2 | 40.0 |
5 | 08/10/04 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ŽD–y‚c1700 | d | 13 | 2 | 2 | 7 | 3 | ŽÄ“c‘Pb | 57.0 | 450(-8) | 1.46.1 | 37.8 |
4 | 08/09/07 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒ‚c1800 | •s—Ç | 15 | 3 | 4 | 6 | 6 | ΋´ãù | 56.0 | 458(+2) | 1.54.2 | 39.4 |
3 | 08/04/27 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | “Œ‹ž‚c1800 | d | 13 | 5 | 7 | 4 | 3 | ΋´ãù | 56.0 | 456(-4) | 1.55.5 | 37.9 |
2 | 08/05/18 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | VŠƒ‚c1800 | —Ç | 15 | 2 | 3 | 6 | 7 | ΋´ãù | 56.0 | 460(0) | 1.57.0 | 40.2 |
1 | 08/04/27 | 3Ζ¢Ÿ—˜ | “Œ‹žŽÅ1800 | —Ç | 12 | 1 | 1 | 9 | 10 | ì“c«‰ë | 56.0 | 460 | 1.50.5 | 35.4 |
•â ’ |
¦1@ătƒ@ƒ“ƒh‚É‚Ä’†‰›•œ‹Aí‚Å‚µ‚½B |