ªƒ[ƒuƒeƒBƒT[ƒWƒ…‚ÌЉî‚Öª | ||
@ | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö | @ |
Ÿƒ[ƒuƒeƒBƒT[ƒWƒ…Ÿ
i10-48j 19í3ŸE2’…2‰ñi3-2-2-12j 2010”N128“ú¶@–ÄE–Ñ@ŒI“ŒE{ŠL ®‰î‰XŽÉŠ‘® •ƒFƒEƒH[ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€@•êFƒvƒ`ƒmƒ[ƒ‹@•ê‚Ì•ƒFSingspiel | ||||||||||||||
o ‘– | ”NŒŽ“ú | ƒŒ[ƒX | ƒR[ƒX | ”n ê | “ª ” | ˜g ”Ô | ”n ”Ô | l ‹C | ’… ‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | 3F |
** | 15/10/31 | (G2)ƒXƒƒ“ƒXƒe[ƒNƒX | ‹ž“sŽÅ1400 | —Ç | 15 | 5 | 8 | 11 | ’†Ž~ | •Ÿ‰i—Sˆê | 54.0 | 454(-10) | *.**.* | **.* |
19 | 15/08/30 | (G3)ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒJƒbƒv | ŽD–yŽÅ1200 | —Ç | 16 | 6 | 11 | 5 | 7 | ŽO‰Yc¬ | 545.0 | 464(-2) | 1.08.9 | 34.4 |
18 | 16/06/21 | (G3)”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒXƒe[ƒNƒX | ”ŸŠÙŽÅ1200 | —Ç | 16 | 3 | 6 | 3 | 6 | ŽO‰Yc¬ | 54.0 | 466(+2) | 1.09.5 | 36.0 |
17 | 15/03/29 | (G1)‚¼‹{‹L”O | ’†‹žŽÅ1200 | âcd | 18 | 2 | 3 | 9 | 17 | ’r“YŒªˆê | 55.0 | 464(+2) | 1.10.4 | 35.6 |
16 | 15/03/01 | (G3)ã‹}”t | ã_ŽÅ1400 | •s—Ç | 16 | 3 | 6 | 9 | 3 | ’r“YŒªˆê | 54.0 | 462(+8) | 1.23.8 | 36.3 |
15 | 14/11/30 | (G3)‹žã”t | ‹ž“sŽÅ1200 | —Ç | 18 | 7 | 15 | 4 | 14 | ŽO‰Yc¬ | 54.0 | 454(-4) | 1.09.4 | 33.8 |
14 | 14/10/05 | (G1)ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒYƒXƒe[ƒNƒX | VŠƒŽÅ1200 | —Ç | 18 | 1 | 2 | 7 | 11 | HŽR^ˆê˜Y | 55.0 | 458(-2) | 1.09.1 | 34.4 |
13 | 14/08/31 | (G3)ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒJƒbƒv | ŽD–yŽÅ1200 | —Ç | 16 | 4 | 7 | 3 | 1 | ŽO‰Yc¬ | 54.0 | 460(+2) | 1.09.0 | 34.4 |
12 | 14/06/22 | (G3)”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒXƒe[ƒNƒX | ”ŸŠÙŽÅ1200 | —Ç | 14 | 6 | 10 | 6 | 2 | ŽO‰Yc¬ | 54.0 | 458(+6) | 1.08.5 | 34.0 |
11 | 14/05/18 | (G1)ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒ}ƒCƒ‹ | “Œ‹žŽÅ1600 | —Ç | 18 | 8 | 16 | 15 | 11 | ‰¡ŽR“TO | 55.0 | 452(-4) | 1.32.9 | 34.3 |
10 | 14/04/12 | (G2)ã_–Ä”nƒXƒe[ƒNƒX | ã_ŽÅ1400 | —Ç | 13 | 7 | 10 | 9 | 3 | ‚`DƒVƒ…ƒ^ƒ‹ƒP | 54.0 | 456(-2) | 1.20.3 | 34.2 |
9 | 14/01/25 | (G3)‹ž“s–Ä”nƒXƒe[ƒNƒX | ‹ž“sŽÅ1600 | —Ç | 16 | 8 | 16 | 9 | 7 | Šâ“cN½ | 54.0 | 458(+10) | 1.33.6 | 34.7 |
8 | 13/10/20 | (G1)H‰ØÜ | ‹ž“sŽÅ2000 | —Ç | 18 | 8 | 17 | 5 | 11 | Šâ“cN½ | 55.0 | 448(-4) | 1.59.1 | 34.9 |
7 | 13/09/15 | (G2)ƒ[ƒYƒXƒe[ƒNƒX | ã_ŽÅ1800 | d | 18 | 4 | 8 | 5 | 6 | Šâ“cN½ | 54.0 | 452(+12) | 1.48.1 | 37.1 |
6 | 13/05/19 | (G1)—Dx–Ä”n | “Œ‹žŽÅ2400 | —Ç | 18 | 5 | 9 | 7 | 9 | Šâ“cN½ | 55.0 | 440(+4) | 2.26.7 | 35.6 |
5 | 13/04/07 | (G1)÷‰ÔÜ | ã_ŽÅ1600 | —Ç | 18 | 3 | 6 | 8 | 5 | HŽR^ˆê˜Y | 55.0 | 436(-12) | 1.35.6 | 36.2 |
4 | 13/03/02 | (G3)ƒ`ƒ…[ƒŠƒbƒvÜ | ã_ŽÅ1600 | —Ç | 15 | 8 | 14 | 2 | 9 | HŽR^ˆê˜Y | 54.0 | 448(+6) | 1.36.0 | 34.8 |
3 | 12/12/09 | (G1)ã_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹ƒtƒBƒŠ[ƒY | ã_ŽÅ1600 | —Ç | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | HŽR^ˆê˜Y | 54.0 | 442(-4) | 1.34.2 | 35.9 |
2 | 12/11/10 | (G3)ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[ƒXƒe[ƒNƒX | ‹ž“sŽÅ1400 | —Ç | 14 | 8 | 14 | 4 | 2 | HŽR^ˆê˜Y | 54.0 | 446(-4) | 1.21.3 | 34.2 |
1 | 12/07/15 | 2ÎV”ní | ”ŸŠÙŽÅ1800 | —Ç | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | HŽR^ˆê˜Y | 54.0 | 450 | 1.53.2 | 35.8 |
•â ’ |