ストロングタイタン 全成績
↑ストロングタイタンの紹介へ↑
  サイトマップへ  

◆ストロングタイタン◆
(13-51)
27戦7勝・2着3回(7-3-1-16)

2013年3月22日生 牡・鹿毛 栗東・池江泰寿厩舎所属
父:Regal Ransom 母:Titan Queen 母の父:Tiznow

年月日 レース コース





騎手 斤量 馬体重 タイム 3F
27 20/05/10 鞍馬ステークス 京都芝1200 12 2 2 5 10 藤岡康太 59.0 554(+10) 1.09.9 34.0
26 20/02/15 (L)洛陽ステークス 京都芝1600 稍重 13 6 8 7 6 幸 英明 57.0 544(-4) 1.34.8 35.0
25 20/01/05 (G3)京都金杯 京都芝1600 18 5 9 11 12 幸 英明 57.0 548(+10) 1.35.4 35.2
24 19/12/07 (L)リゲルステークス 阪神芝1600 16 7 13 10 1 幸 英明 58.0 538(+8) 1.33.3 34.0
23 19/10/19 (G3)富士ステークス 東京芝1600 稍重 18 8 18 13 15 津村明秀 56.0 530(+8) 1.34.0 33.5
22 19/08/04 (G3)小倉記念 小倉芝2000 13 8 13 9 13 浜中 俊 57.0 522(-4) 1.59.7 36.3
21 19/07/07 (G3)七夕賞 福島芝2000 稍重 16 3 5 6 16 戸崎圭太 57.0 526(-16) 2.02.4 40.0
20 19/01/05 (G3)中山金杯 中山芝2000 16 5 9 10 15 大野拓弥 57.0 542(-10) 2.00.5 36.4
19 18/12/08 (G3)中日新聞杯 中京芝2000 14 7 12 7 3 B.アヴドゥラ 57.0 552(+36) 2.00.0 36.2
18 18/08/05 (G3)小倉記念※3 小倉芝2000 12 4 4 4 12 B.アヴドゥラ 57.0 516(-6) 2.05.2 41.3
17 18/06/24 (G1)宝塚記念 阪神芝2200 稍重 16 7 13 8 11 川田将雅 58.0 522(+2) 2.12.8 37.0
16 18/06/02 (G3)鳴尾記念※2 阪神芝2000 11 7 8 4 1 M.デムーロ 56.0 520(-2) 1.57.2 34.8
15 18/05/12 都大路ステークス 京都芝1800 14 8 14 3 9 岩田康誠 56.0 522(+14) 1.45.6 35.3
14 17/12/17 ディセンバステークス 中山芝1800 12 8 12 2 7 M.デムーロ 56.0 508(-16) 1.48.4 34.8
13 17/11/18 アンドロメダステークス 京都芝2000 15 8 15 1 2 M.デムーロ 56.0 524(+8) 2.01.6 35.0
12 17/10/15 オクトーバーステークス 東京芝2000 12 3 3 2 2 戸崎圭太 56.0 516(+4) 2.00.9 34.8
11 17/08/06 (G3)小倉記念 小倉芝2000 13 7 10 1 8 川田将雅 55.0 512(-6) 1.58.6 36.8
10 17/07/15 マレーシアカップ※1 中京芝2000 11 6 7 1 1 川田将雅 57.0 518(-12) 1.58.3 34.0
9 17/02/19 (G3)小倉大賞典 小倉芝1800 16 1 2 1 5 北村友一 54.0 530(+6) 1.46.3 36.4
8 17/01/05 (G3)中山金杯 中山芝2000 13 7 10 2 9 川田将雅 54.0 524(0) 2.01.4 37.1
7 16/11/13 修学院ステークス 京都芝2000 13 8 13 1 1 川田将雅 54.0 524(+2) 1.58.6 34.9
6 16/09/03 玄海特別 小倉芝2000 12 5 5 2 1 川田将雅 53.0 522(-4) 2.01.2 34.4
5 16/08/07 足立山特別 小倉芝1800 11 4 4 1 1 D.ホワイト 54.0 526(+4) 1.48.1 36.0
4 15/09/27 3歳上500万下 中京芝2000 13 4 5 4 2 D.ホワイト 54.0 522(-2) 2.01.5 35.1
3 15/11/21 もちの木賞 京都D1800 12 5 6 4 9 浜中 俊 55.0 524(+4) 1.55.6 41.0
2 15/09/27 芙蓉ステークス 中山芝2000 10 1 1 4 8 三浦皇成 54.0 520(-10) 2.02.8 37.0
1 15/08/30 2歳新馬戦 小倉芝1800 8 7 7 1 1 浜中 俊 54.0 530 1.50.0 35.4

※1と※2 走破タイムはレコード勝ちでした!!
※3 競走中に疾病〔心房細動〕を発症。

2020/05/14更新