↑グローリーヴェイズの紹介へ↑ | ||
サイトマップへ |
◆グローリーヴェイズ◆
(15-02) 20戦6勝・2着4回(6-4-2-8) 2015年3月2日生 牡・黒鹿毛 美浦・尾関知人厩舎所属 父:ディープインパクト 母:メジロツボネ 母の父:Swept Overboard | ||||||||||||||
出 走 | 年月日 | レース | コース | 馬 場 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 3F |
20 | 22/12/11 | (G1)香港ヴァーズ | シャティン芝2400 | 良 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | J.モレイラ | 57.0 | 457(-5) | *.**.** | **.* |
19 | 22/08/21 | (G2)札幌記念 | 札幌芝2000 | 良 | 16 | 3 | 6 | 4 | 6 | C.ルメール | 57.0 | 462(前計不) | 2.01.8 | 37.0 |
18 | 22/03/26 | (G1)ドバイシーマクラシック | メイダン芝2410 | 良 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | C.スミヨン | 57.0 | ***(**) | *.**.** | **.* |
17 | 21/12/12 | (G1)香港ヴァーズ | シャティン芝2400 | 良 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | J.モレイラ | 57.0 | 464(0) | 2.27.07 | **.* |
16 | 21/09/26 | (G2)産経賞オールカマー | 中山芝2200 | 良 | 16 | 6 | 11 | 3 | 3 | M.デムーロ | 57.0 | 464(+12) | 2.12.2 | 35.2 |
15 | 21/04/25 | (G1)クイーンエリザベス2世カップ | シャティン芝2000 | 良 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | K.ティータン | 57.0 | 452(-16) | 2.01.** | **.* |
14 | 21/03/14 | (G2)金鯱賞 | 中京芝2000 | 重 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 川田将雅 | 57.0 | 468(+4) | 2.01.9 | 36.4 |
13 | 20/11/29 | (G1)ジャパンカップ | 東京芝2400 | 良 | 15 | 8 | 15 | 4 | 5 | 川田将雅 | 57.0 | 464(+8) | 2.23.3 | 35.2 |
12 | 20/10/11 | (G2)京都大賞典 | 京都芝2400 | 稍重 | 17 | 7 | 13 | 3 | 1 | 川田将雅 | 58.0 | 456(-4) | 2.25.6 | 34.1 |
11 | 20/06/28 | (G1)宝塚記念 | 阪神芝2200 | 稍重 | 18 | 2 | 3 | 5 | 17 | D.レーン | 58.0 | 460(+14) | 2.18.8 | 41.2 |
10 | 19/12/08 | (G1)香港ヴァーズ | シャティン芝2400 | 良 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | J.モレイラ | 57.0 | 446(-6) | 2.24.77 | **.* |
9 | 19/10/06 | (G2)京都大賞典 | 京都芝2400 | 良 | 17 | 8 | 16 | 1 | 6 | M.デムーロ | 57.0 | 452(-4) | 2.24.3 | 35.7 |
8 | 19/04/28 | (G1)天皇賞 | 京都芝3200 | 良 | 13 | 5 | 7 | 6 | 2 | 戸崎圭太 | 58.0 | 456(+2) | 3.15.0 | 34.4 |
7 | 19/01/13 | (G2)日経新春杯 | 京都芝2400 | 良 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | M.デムーロ | 55.0 | 454(+6) | 2.26.2 | 36.8 |
6 | 18/10/21 | (G1)菊花賞 | 京都芝3000 | 良 | 18 | 8 | 18 | 12 | 5 | 福永祐一 | 57.0 | 448(+2) | 3.06.6 | 33.9 |
5 | 18/07/28 | 佐渡ステークス | 新潟芝2000 | 良 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | M.デムーロ | 54.0 | 446(-2) | 1.56.6 | 34.0 |
4 | 18/05/05 | (G2)京都新聞杯 | 京都芝2200 | 良 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 浜中 俊 | 56.0 | 448(+4) | 2.11.4 | 34.3 |
3 | 18/02/04 | (G3)きさらぎ賞 | 京都芝1800 | 良 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | M.デムーロ | 56.0 | 444(+8) | 1.48.8 | 35.3 |
2 | 17/12/10 | こうやまき賞 | 中京芝1600 | 良 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 浜中 俊 | 55.0 | 436(+4) | 1.37.8 | 33.4 |
1 | 17/10/01 | 2歳新馬戦 | 中山芝1800 | 良 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | M.デムーロ | 54.0 | 432 | 1.52.8 | 34.9 |
補 註 |