ƒ”ƒFƒ‹ƒgƒDƒAƒ‹@‘S¬Ñ
ªƒ”ƒFƒ‹ƒgƒDƒAƒ‹‚ÌЉî‚Öª
@ ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚Ö @

Ÿƒ”ƒFƒ‹ƒgƒDƒAƒ‹Ÿ
i15-24j
16íE2’…0‰ñi1-0-0-14j

2015”N1ŒŽ19“ú¶@‰²EŽ­–Ñ@”ü‰YEˆîŠ_K—Y‰XŽÉŠ‘®
•ƒFƒXƒ}[ƒgƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“@•êFƒVƒ‹ƒNƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹@•ê‚Ì•ƒFBrian's Time
o
‘–
”NŒŽ“ú ƒŒ[ƒX ƒR[ƒX ”n
ê
һ
˜g
”Ô
”n
”Ô
l
‹C
’…
‹RŽè ‹Ò—Ê ”n‘Ìd ƒ^ƒCƒ€ 3F
16 20/05/02 áŠQ4ΈÈã–¢Ÿ—˜ •Ÿ“‡ŽÅ2770 —Ç 14 7 12 18 6 ŒÜ\—’—Y—S 60.0 490(0) 3.05.5 13.4
15 20/04/19 áŠQ4ΈÈã–¢Ÿ—˜ •Ÿ“‡ŽÅ2750 •s—Ç 12 7 9 10 5 ŒÜ\—’—Y—S 60.0 490(+6) 3.09.9 13.8
14 20/01/25 áŠQ4ΈÈã–¢Ÿ—˜ ‹ž“sD2910 d 14 4 6 13 13 ŒÜ\—’—Y—S 60.0 484(+2) 3.30.4 14.5
13 19/12/15 áŠQ3ΈÈã–¢Ÿ—˜ ’†‹žŽÅ3000 —Ç 14 2 2 8 11 ŒÜ\—’—Y—S 60.0 482(+2) 3.29.7 14.0
12 19/10/14 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX “Œ‹žD1400 d 16 6 10 13 10 ™‰¡ŽR•Žj 56.0 480(+10) 1.25.8 36.4
11 19/08/17 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX¦1 VŠƒD1200 âcd 15 8 14 8 11 –k‘ºGŽi 57.0 470(-4) 1.12.7 37.5
10 19/05/18 4Îã500–œ‰º VŠƒD1800 —Ç 15 6 11 12 7 ”º Œ[‘¾ 57.0 474(-2) 1.54.3 37.4
9 19/03/17 4Îã500–œ‰º ’†‹žD1800 —Ç 12 1 1 10 5 ”º Œ[‘¾ 57.0 476(-4) 1.54.3 38.6
8 19/03/10 4Îã500–œ‰º ’†ŽRD1800 —Ç 14 3 3 7 12 £“¡“cØŽµŽq 54.0 480(+2) 1.56.5 39.6
7 18/12/09 3Îã500–œ‰º ’†‹žD1800 —Ç 11 2 2 8 4 ”º Œ[‘¾ 56.0 478(-2) 1.55.7 38.2
6 18/11/18 3Îã500–œ‰º •Ÿ“‡D1700 —Ç 15 2 2 13 10 ”º Œ[‘¾ 55.0 480(-4) 1.47.5 37.3
5 18/11/03 3Îã500–œ‰º •Ÿ“‡D1700 —Ç 14 4 5 4 8 ¢“¡“cØŽµŽq 53.0 484(0) 1.47.3 37.9
4 18/05/27 3Î500–œ‰º “Œ‹žD1600 —Ç 15 7 12 8 13 ‹g“c”¹l 56.0 474(+4) 1.39.8 38.2
3 18/01/06 3Î500–œ‰º ’†ŽRD1800 —Ç 16 8 15 3 16 ŒËèŒ\‘¾ 56.0 472(-2) 1.58.5 43.1
2 17/11/25 ƒJƒgƒŒƒAÜ “Œ‹žD1600 âcd 8 1 1 1 5 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 55.0 474(+4) 1.39.3 37.8
1 17/10/08 2ÎV”ní “Œ‹ž‚c1600 d 16 7 14 1 1 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 55.0 470 1.37.5 37.1
•â
¦1@‰Á“¡ªO‰XŽÉ‚©‚ç“]‰X‚̃fƒrƒ…[í‚Å‚µ‚½II

2020/05/07XV