ヴィッセン 全成績
↑ヴィッセンの紹介へ↑
  サイトマップへ  

◆ヴィッセン◆

53戦4勝・2着4回(4-4-8-37)

2011年5月17日生 牡・鹿毛 栗東・斉藤崇史厩舎所属
父:ディープインパクト 母:ダンツクレバー 母の父:Pilsudski

年月日 レース コース





騎手 斤量 馬体重 タイム 3F
53 21/02/27 松籟ステークス 阪神芝3200 14 7 11 12 11 団野大成 55.0 496(+4) 3.18.5 39.3
52 21/01/05 万葉ステークス 中京芝3000 14 2 2 9 7 北村友一 572.0 492(0) 3.04.9 36.7
51 20/11/22 西宮ステークス 阪神芝2400 16 8 15 10 15 団野大成 55.0 492(-6) 2.27.3 35.9
50 20/10/31 古都ステークス 京都芝2400 12 3 3 8 5 団野大成 57.0 498(+8) 2.26.6 35.8
49 20/05/24 烏丸ステークス 京都芝2400 16 2 3 4 5 藤岡佑介 57.0 490(+8) 2.26.1 36.5
48 20/04/04 湾岸ステークス 中山芝2200 17 1 2 6 10 坂井瑠星 55.0 482(-12) 2.14.7 35.4
47 20/02/15 松籟ステークス 京都芝2400 稍重 12 7 10 8 2 坂井瑠星 54.0 494(-2) 2.28.4 35.5
46 20/01/25 睦月賞※2 京都芝2400 稍重 10 8 10 5 1 A.シュタルケ 54.0 496(+6) 2.28.4 36.1
45 19/12/07 境港特別 阪神芝2200 11 4 4 4 6 荻野 極 54.0 490(-2) 2.13.4 35.0
44 19/11/23 高雄特別 阪神芝2400 8 4 4 4 3 荻野 極 54.0 492(+4) 2.27.1 35.8
43 19/09/29 兵庫特別 阪神芝2400 9 1 1 7 2 荻野 極 53.0 488(0) 2.25.0 34.5
42 19/06/30 木曾川特別 中京芝2200 12 6 7 6 6 中谷雄太 57.0 488(0) 2.16.2 38.3
41 19/06/09 三田特別 阪神芝2400 14 4 6 11 2 荻野 極 53.0 488(-4) 2.26.3 36.8
40 19/04/21 比良山特別 京都芝2200 13 8 13 9 9 松山弘平 54.0 492(+6) 2.11.7 36.9
39 19/03/10 淡路特別 阪神芝2400 10 2 2 7 4 荻野 極 54.0 486(+6) 2.27.8 36.6
38 19/02/24 皿倉山特別 小倉芝2600 15 5 9 9 8 荻野 極 54.0 480(-8) 2.39.4 36.7
37 18/12/16 尾張特別 中京芝2200 10 3 3 8 7 中谷雄太 57.0 488(-4) 2.15.7 35.0
36 18/11/24 高雄特別 京都芝2400 9 1 1 8 9 福永祐一 54.0 492(+8) 2.28.2 35.2
35 18/05/13 白河特別 京都芝2400 不良 10 3 3 8 2 古川吉洋 57.0 484(+16) 2.37.4 37.3
34 18/02/25 陣馬特別※1 東京芝2400 12 7 10 10 6 石川裕紀人 54.0 468(-8) 2.25.4 34.9
33 18/03/10 4歳上1000万下 阪神D1800 稍重 12 7 11 8 10 ☆荻野極 56.0 476(-8) 1.53.5 37.2
32 18/02/25 4歳上1000万下 阪神D1800 12 1 1 5 8 C.ルメール 57.0 484(+6) 1.53.2 37.7
31 17/11/26 3歳上1000万下 京都D1900 15 6 10 7 8 浜中 俊 57.0 478(-2) 2.00.1 37.2
30 17/10/15 愛宕特別 京都D1900 16 4 7 12 4 浜中 俊 54.0 480(+10) 1.51.6 37.1
29 17/07/08 濃尾特別 中京D1900 13 8 13 10 7 福永祐一 57.0 470(-8) 2.00.3 36.9
28 17/05/13 蹴上特別 京都D1900 不良 11 7 8 6 6 浜中 俊 57.0 478(-2) 1.56.8 36.1
27 17/04/29 4歳上1000万下 京都D1800 16 7 13 8 3 浜中 俊 57.0 480(+16) 1.52.7 37.1
26 17/02/18 4歳上1000万下 東京D2400 16 3 5 8 11 S.フォーリー 57.0 464(-16) 2.34.3 37.8
25 16/12/18 3歳上1000万下 阪神D1800 16 4 8 11 9 岩田康誠 57.0 480(+4) 1.52.5 37.1
24 16/10/02 3歳上1000万下 阪神D1800 16 6 11 5 8 松若風馬 57.0 476(0) 1.52.1 37.9
23 16/09/10 鳥取特別 阪神D2000 14 3 3 4 3 M.デムーロ 55.0 476(+6) 2.04.4 37.4
22 16/05/28 4歳上1000万下 東京D1600 稍重 16 3 5 6 4 ▲木幡巧也 54.0 470(-12) 1.37.0 36.0
21 16/05/07 4歳上1000万下 京都D1900 16 1 2 5 4 松山弘平 57.0 482(+12) 1.59.2 36.7
20 16/02/27 4歳上1000万下 京都D2000 13 5 8 1 7 M.デムーロ 57.0 470(-12) 2.07.0 37.4
19 16/02/07 4歳上1000万下 京都D1900 16 3 6 2 3 M.デムーロ 57.0 482(-2) 1.59.9 37.5
18 16/01/05 4歳上1000万下 京都D1800 15 1 1 7 6 秋山真一郎 57.0 484(+12) 1.52.4 38.3
17 15/10/04 3歳上1000万下 阪神D1800 16 6 11 4 5 福永祐一 57.0 472(-4) 1.53.3 37.5
16 15/09/13 3歳上500万下 阪神D1800 14 6 10 2 1 M.デムーロ 57.0 476(+6) 1.53.2 36.6
15 15/08/16 3歳上500万下 小倉D1700 16 5 9 1 4 和田竜二 57.0 470(-8) 1.47.0 37.6
14 15/07/19 3歳上500万下 中京D1800 16 5 10 2 4 和田竜二 57.0 478(+2) 1.53.3 38.9
13 15/05/09 4歳上1000万下 阪神D1900 11 7 8 1 3 松山弘平 57.0 476(-4) 1.59.6 36.9
12 15/04/19 4歳上1000万下 阪神D2000 15 5 8 1 3 松山弘平 57.0 480(-2) 2.05.6 36.9
11 15/03/29 4歳上1000万下 阪神D1800 稍重 16 5 9 5 5 A.シュタルケ 57.0 482(+14) 1.52.4 38.0
10 14/12/13 浜松特別 中京D1800 16 2 3 3 5 松山弘平 54.0 468(+10) 1.54.2 37.4
9 14/11/23 深秋特別 東京D2100 16 3 6 5 3 戸崎圭太 53.0 458(-18) 2.12.5 37.2
8 14/11/02 3歳上500万下 京都D1900 12 7 9 6 1 松山弘平 55.0 476(+8) 1.59.5 37.5
7 14/09/14 3歳上500万下 阪神D1800 16 2 3 6 10 浜中 俊 54.0 468(+4) 1.54.3 36.1
6 14/08/09 3歳上500万下 小倉D1700 15 2 3 9 11 ▲松若風馬 51.0 464(-4) 1.45.8 39.0
5 14/04/19 3歳未勝利 阪神D1800 16 1 1 5 1 松山弘平 56.0 468(+6) 1.55.1 37.3
4 14/03/29 3歳未勝利 阪神D1800 稍重 14 3 3 4 3 松山弘平 56.0 462(-6) 1.56.9 39.4
3 14/03/08 3歳未勝利 阪神D1800 稍重 16 3 5 3 7 浜中 俊 56.0 468(0) 1.56.8 38.6
2 14/02/08 3歳未勝利 小倉芝1800 16 5 10 2 6 松山弘平 56.0 468(-4) 1.49.9 37.2
1 14/01/12 3歳新馬戦 京都芝1800 16 1 1 3 6 浜中 俊 56.0 474 1.51.8 35.2

※1 石坂 正厩舎から転厩のデビュー戦でした!!
※2 転厩後、本来の芝に変わり4年4か月振り、9歳にして勝利しました☆彡  凄いですね!!

2021/03/02更新